世界ランキング > 陸地100km2あたりの道路密度
世界・陸地100km2あたりの道路密度ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 道路 |
|---|
世界92の国と地域を対象とした陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離)についてのランキングです。
高速道路、自動車専用道路、主要道路および国道、地方道などを含みます。
比較のため、日本については幅員5.5メートル以上の道路に限定されています。
日本の陸地100km2あたりの道路密度は、89.703kmで、世界ランキングの順位は29位です。
ランキングの1位はマカオの1,485.714km、2位はサンマリノの583.818km、3位はバーレーンの545.658kmです。
ランキングの最下位はモーリタニアの1.107kmです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離)の状況が分かるようになっています。
| 陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離)ランキング<92カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 陸地100km2あたりの 道路密度 (総延長距離) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離):2011年 国際道路連盟(IRF) | |||||
| 1 | マカオ | 1,485.714km | 124.8 | S | |
| 2 | サンマリノ | 583.818km | 76.1 | S | |
| 3 | バーレーン | 545.658km | 74.0 | S | |
| 4 | ベルギー | 504.461km | 71.8 | S | |
| 5 | シンガポール | 480.563km | 70.5 | S | |
| 6 | オランダ | 331.468km | 62.4 | A | |
| 7 | ハンガリー | 216.017km | 56.2 | B | |
| 8 | ジャマイカ | 201.283km | 55.4 | B | |
| 9 | スロベニア | 192.610km | 54.9 | B | |
| 10 | フランス | 191.624km | 54.9 | B | |
| 11 | 香港 | 191.026km | 54.8 | B | |
| 12 | ケイマン諸島 | 183.682km | 54.4 | B | |
| 13 | ドイツ | 180.245km | 54.3 | B | |
| 14 | スイス | 173.113km | 53.9 | B | |
| 15 | イギリス | 172.272km | 53.8 | B | |
| 16 | デンマーク | 171.569km | 53.8 | B | |
| 17 | チェコ | 165.666km | 53.5 | B | |
| 18 | インド | 142.682km | 52.2 | B | |
| 19 | キプロス | 140.605km | 52.1 | B | |
| 20 | オーストリア | 136.613km | 51.9 | B | |
| 21 | スペイン | 131.890km | 51.6 | B | |
| 22 | ポーランド | 131.849km | 51.6 | B | |
| 23 | エストニア | 129.310km | 51.5 | B | |
| 24 | スウェーデン | 128.834km | 51.5 | B | |
| 25 | リトアニア | 126.969km | 51.4 | B | |
| 26 | セーシェル | 110.435km | 50.5 | B | |
| 27 | ラトビア | 107.843km | 50.3 | B | |
| 28 | 韓国 | 106.037km | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 101.520km | - | 50.0 | - | |
| 29 | 日本 | 89.703km | 49.4 | C | |
| 30 | ギリシャ | 88.633km | 49.3 | C | |
| 31 | スロバキア | 88.437km | 49.3 | C | |
| 32 | イスラエル | 84.123km | 49.1 | C | |
| 33 | コスタリカ | 83.033km | 49.0 | C | |
| 34 | カタール | 78.596km | 48.8 | C | |
| 35 | パレスチナ | 77.841km | 48.7 | C | |
| 36 | アメリカ | 66.741km | 48.1 | C | |
| 37 | モンテネグロ | 57.241km | 47.6 | C | |
| 38 | マケドニア | 54.387km | 47.5 | C | |
| 39 | ブルネイ・ダルサラーム | 54.200km | 47.4 | C | |
| 40 | クロアチア | 51.970km | 47.3 | C | |
| 41 | セルビア | 49.522km | 47.2 | C | |
| 42 | トルコ | 47.256km | 47.1 | C | |
| 43 | マレーシア | 46.985km | 47.1 | C | |
| 44 | ルーマニア | 46.807km | 47.0 | C | |
| 45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44.741km | 46.9 | C | |
| 46 | 中国 | 42.775km | 46.8 | C | |
| 47 | ベラルーシ | 41.662km | 46.8 | C | |
| 48 | クウェート | 39.259km | 46.6 | C | |
| 49 | モルドバ | 37.947km | 46.6 | C | |
| 50 | ニュージーランド | 35.188km | 46.4 | C | |
| 51 | エルサルバドル | 34.686km | 46.4 | C | |
| 52 | パキスタン | 32.982km | 46.3 | C | |
| 53 | ノルウェー | 28.956km | 46.1 | C | |
| 54 | ウクライナ | 28.107km | 46.0 | C | |
| 55 | ケニア | 27.721km | 46.0 | C | |
| 56 | グルジア | 27.050km | 46.0 | C | |
| 57 | インドネシア | 26.100km | 45.9 | C | |
| 58 | アルメニア | 26.056km | 45.9 | C | |
| 59 | ポルトガル | 24.065km | 45.8 | C | |
| 60 | フィンランド | 23.089km | 45.8 | C | |
| 61 | アゼルバイジャン | 21.924km | 45.7 | C | |
| 62 | ブータン | 21.790km | 45.7 | C | |
| 63 | パナマ | 20.322km | 45.6 | C | |
| 64 | オマーン | 19.460km | 45.6 | C | |
| 65 | メキシコ | 19.052km | 45.5 | C | |
| 66 | コロンビア | 18.781km | 45.5 | C | |
| 67 | ブラジル | 18.570km | 45.5 | C | |
| 68 | ニカラグア | 18.138km | 45.5 | C | |
| 69 | ギニア | 17.631km | 45.5 | C | |
| 70 | ブルガリア | 17.578km | 45.5 | C | |
| 71 | ラオス | 17.326km | 45.5 | C | |
| 72 | グアテマラ | 14.823km | 45.3 | C | |
| 73 | モロッコ | 13.145km | 45.2 | C | |
| 74 | イラン | 13.125km | 45.2 | C | |
| 75 | アイスランド | 12.515km | 45.2 | C | |
| 76 | チュニジア | 11.868km | 45.2 | C | |
| 77 | オーストラリア | 10.634km | 45.1 | C | |
| 78 | チリ | 10.264km | 45.1 | C | |
| 79 | ペルー | 10.050km | 45.1 | C | |
| 80 | タンザニア | 9.128km | 45.0 | C | |
| 81 | アルゼンチン | 8.721km | 45.0 | C | |
| 82 | ヨルダン | 8.065km | 44.9 | C | |
| 83 | パラグアイ | 7.967km | 44.9 | C | |
| 84 | セネガル | 7.604km | 44.9 | C | |
| 85 | ボリビア | 7.490km | 44.9 | C | |
| 86 | ロシア | 6.398km | 44.9 | C | |
| 87 | マダガスカル | 6.384km | 44.9 | C | |
| 88 | ミャンマー | 5.585km | 44.8 | C | |
| 89 | ブルキナファソ | 5.581km | 44.8 | C | |
| 90 | ナミビア | 5.537km | 44.8 | C | |
| 91 | カザフスタン | 3.565km | 44.7 | C | |
| 92 | モーリタニア | 1.107km | 44.6 | C | |



