リトアニアの教育と学力の順位一覧
リトアニア(Lithuania)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リトアニアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.7% | 2011年 | 13 / 217 | 57.7 | |
男性の就学年数 | 15.856年 | 2012年 | 15 / 85 | 58.2 | |
女性の就学年数 | 16.923年 | 2012年 | 12 / 85 | 59.1 | |
未就学児童数 | 2,463人 | 2012年 | 87 / 107 | 46.9 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 4年 | 2013年 | 182 / 204 | 29.4 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 95.85% | 2012年 | 43 / 108 | 55.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 98.78% | 2012年 | 96 / 133 | 46.1 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 99.13% | 2012年 | 101 / 133 | 45.2 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 98.41% | 2012年 | 97 / 133 | 47.1 | |
小学校中退率 | 2.50% | 2011年 | 70 / 91 | 42.9 | |
男性の小学校中退率 | 2.43% | 2011年 | 64 / 84 | 42.5 | |
女性の小学校中退率 | 2.57% | 2011年 | 57 / 82 | 42.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 8年 | 2012年 | 3 / 199 | 68.3 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 96.82% | 2012年 | 4 / 77 | 59.9 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 97.18% | 2012年 | 3 / 75 | 60.6 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 96.45% | 2012年 | 5 / 75 | 59.1 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 105.94% | 2012年 | 16 / 116 | 58.8 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 108.27% | 2012年 | 12 / 114 | 59.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 103.49% | 2012年 | 21 / 114 | 57.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 73.95% | 2012年 | 16 / 106 | 61.9 | |
男性の大学・短大進学率 | 60.68% | 2012年 | 21 / 104 | 59.5 | |
女性の大学・短大進学率 | 87.56% | 2012年 | 12 / 104 | 63.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 54 / 144 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リトアニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リトアニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。