世界ランキング > 道路貨物輸送量
世界・道路貨物輸送量ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 道路 |
|---|
世界64の国と地域を対象とした道路貨物輸送量についてのランキングです。
貨物の輸送量(トン数)とその輸送距離(km単位)をかけ合せたトンキロ単位での道路貨物輸送量をランキングしています。
日本の道路貨物輸送量は、254,078百万トンキロで、世界ランキングの順位は6位です。
ランキングの1位は中国の4,338,967百万トンキロ、2位はインドの1,106,500百万トンキロ、3位はドイツの441,900百万トンキロです。
ランキングの最下位はミャンマーの4百万トンキロです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で道路貨物輸送量の状況が分かるようになっています。
| 道路貨物輸送量ランキング<64カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 道路貨物輸送量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】道路貨物輸送量:2010年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | 中国 | 4,338,967百万トンキロ | 126.0 | S | |
| 2 | インド | 1,106,500百万トンキロ | 67.5 | A | |
| 3 | ドイツ | 441,900百万トンキロ | 55.4 | B | |
| 4 | フランス | 289,000百万トンキロ | 52.7 | B | |
| 5 | スペイン | 272,730百万トンキロ | 52.4 | B | |
| 6 | 日本 | 254,078百万トンキロ | 52.0 | B | |
| 7 | メキシコ | 220,285百万トンキロ | 51.4 | B | |
| 8 | ポーランド | 214,204百万トンキロ | 51.3 | B | |
| 9 | ロシア | 199,000百万トンキロ | 51.0 | B | |
| 10 | トルコ | 190,365百万トンキロ | 50.9 | B | |
| 11 | オーストラリア | 186,779百万トンキロ | 50.8 | B | |
| 12 | イタリア | 175,775百万トンキロ | 50.6 | B | |
| 13 | パキスタン | 163,424百万トンキロ | 50.4 | B | |
| 世界平均 | 142,742百万トンキロ | - | 50.0 | - | |
| 14 | イギリス | 138,850百万トンキロ | 49.9 | C | |
| 15 | カナダ | 135,294百万トンキロ | 49.9 | C | |
| 16 | カザフスタン | 80,261百万トンキロ | 48.9 | C | |
| 17 | オランダ | 75,783百万トンキロ | 48.8 | C | |
| 18 | チェコ | 51,832百万トンキロ | 48.4 | C | |
| 19 | ベルギー | 44,830百万トンキロ | 48.2 | C | |
| 20 | スウェーデン | 36,300百万トンキロ | 48.1 | C | |
| 21 | ベトナム | 36,179百万トンキロ | 48.1 | C | |
| 22 | ポルトガル | 34,640百万トンキロ | 48.0 | C | |
| 23 | ウクライナ | 34,391百万トンキロ | 48.0 | C | |
| 24 | ハンガリー | 33,721百万トンキロ | 48.0 | C | |
| 25 | ギリシャ | 29,815百万トンキロ | 48.0 | C | |
| 26 | スロバキア | 27,411百万トンキロ | 47.9 | C | |
| 27 | フィンランド | 25,961百万トンキロ | 47.9 | C | |
| 28 | ルーマニア | 25,883百万トンキロ | 47.9 | C | |
| 29 | ウズベキスタン | 24,500百万トンキロ | 47.9 | C | |
| 30 | リトアニア | 19,398百万トンキロ | 47.8 | C | |
| 31 | ニュージーランド | 17,477百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 32 | ノルウェー | 17,176百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 33 | スイス | 17,058百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 34 | オーストリア | 16,539百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 35 | ベラルーシ | 16,023百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 36 | スロベニア | 15,931百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 37 | ブルガリア | 15,641百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 38 | パラグアイ | 11,785百万トンキロ | 47.6 | C | |
| 39 | アゼルバイジャン | 11,325百万トンキロ | 47.6 | C | |
| 40 | アイルランド | 10,924百万トンキロ | 47.6 | C | |
| 41 | ラトビア | 10,590百万トンキロ | 47.6 | C | |
| 42 | デンマーク | 10,573百万トンキロ | 47.6 | C | |
| 43 | クロアチア | 8,780百万トンキロ | 47.6 | C | |
| 44 | ルクセンブルク | 8,694百万トンキロ | 47.6 | C | |
| 45 | アフガニスタン | 6,796百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 46 | エストニア | 6,027百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 47 | アルバニア | 4,600百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 48 | マケドニア | 4,235百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 49 | モルドバ | 3,146百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 50 | キューバ | 2,973百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 51 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,039百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 52 | モンゴル | 1,834百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 53 | アルジェリア | 1,435百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 54 | キルギス | 1,282百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 55 | キプロス | 1,066百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 56 | アイスランド | 830百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 57 | グルジア | 620百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 58 | セルビア | 563百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 59 | ラオス | 513百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 60 | リヒテンシュタイン | 300百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 61 | マルタ | 250百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 62 | アルメニア | 236百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 63 | モンテネグロ | 167百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 64 | ミャンマー | 4百万トンキロ | 47.4 | C | |



