リトアニアの人口と面積の順位一覧
リトアニア(Lithuania)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リトアニアの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 2,956,121人 | 2013年 | 137 / 211 | 47.7 | |
人口増加率(IBRD版) | -1.065% | 2013年 | 最下位 / 210 | 30.5 | |
人口密度 | 47.17人/km2 | 2013年 | 141 / 209 | 48.1 | |
人口(2012年)(UN版) | 2,987,773人 | 2012年 | 136 / 210 | 47.7 | |
人口推計 | 3,505,738人 | 2014年 | 134 / 240 | 47.8 | |
人口増加率(CIA版) | -0.29% | 2014年 | 216 / 233 | 40.2 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -0.73人 | 2014年 | 143 / 222 | 49.5 | |
人口(WHO版) | 3,323,611人 | 2010年 | 122 / 179 | 47.6 | |
人口(WHO版) | 3,017千人 | 2013年 | 134 / 194 | 47.6 | |
人口増加率(WHO版) | 2.4% | 2013年 | 39 / 194 | 58.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 21.960% | 2013年 | 172 / 193 | 39.0 | |
老年人口指数(IBRD版) | 22.664% | 2013年 | 27 / 193 | 63.2 | |
従属人口指数 | 44.623% | 2013年 | 155 / 193 | 42.1 | |
14才以下の人口 | 448,864人 | 2013年 | 148 / 193 | 47.2 | |
65才以上の人口 | 463,245人 | 2013年 | 99 / 193 | 47.7 | |
中央年齢(CIA版) | 41.20才 | 2014年 | 29 / 228 | 63.0 | |
中央年齢(WHO版) | 39.3才 | 2013年 | 30 / 183 | 63.0 | |
15才未満の人口割合 | 15.2% | 2013年 | 172 / 194 | 37.2 | |
60才以上の人口割合 | 20.7% | 2013年 | 34 / 194 | 62.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 1,361,042人 | 2013年 | 140 / 193 | 47.6 | |
総人口に占める男性の割合 | 46.041% | 2013年 | 191 / 193 | 37.3 | |
女性人口 | 1,595,079人 | 2013年 | 134 / 193 | 47.5 | |
総人口に占める女性の割合 | 53.959% | 2013年 | 3 / 193 | 62.7 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.052人 | 2012年 | 77 / 193 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 1,967,417人 | 2013年 | 132 / 209 | 47.4 | |
都市人口割合(IBRD版) | 66.55% | 2013年 | 85 / 209 | 53.3 | |
都市人口の増加率 | -1.140% | 2013年 | 207 / 209 | 31.8 | |
農村人口 | 988,704人 | 2013年 | 131 / 209 | 48.0 | |
農村人口割合(IBRD版) | 33.45% | 2013年 | 125 / 209 | 46.7 | |
農村人口の増加率 | -0.915% | 2013年 | 171 / 202 | 42.6 | |
最大都市圏の人口 | 520,277人 | 2013年 | 139 / 150 | 43.6 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 26.44% | 2013年 | 88 / 150 | 46.3 | |
都市人口割合(WHO版) | 66.8% | 2010年 | 72 / 191 | 54.6 | |
都市人口割合(WHO版) | 67.0% | 2013年 | 72 / 194 | 54.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 65,300km2 | - | 123 / 252 | 47.2 | |
陸地面積 | 62,674.00km2 | 2013年 | 121 / 210 | 46.9 | |
陸地表面積 | 65,300km2 | 2013年 | 122 / 210 | 46.9 | |
農地面積 | 28,422km2 | 2012年 | 106 / 205 | 46.7 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 45.349% | 2012年 | 77 / 204 | 53.2 | |
森林面積 | 21,756km2 | 2012年 | 100 / 202 | 47.7 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 34.713% | 2012年 | 87 / 202 | 51.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 17.25% | 2012年 | 63 / 201 | 52.5 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 16.78% | 2012年 | 81 / 199 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 73人 | 2014年 | 126 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 7人 | 2014年 | 99 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 66人 | 2014年 | 127 / 204 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リトアニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リトアニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。