グレナダの出生と死亡の順位一覧
グレナダ(Grenada)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
グレナダの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.2人 | 2012年 | 106 / 183 | 45.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.194人 | 2012年 | 109 / 198 | 45.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 19.42人 | 2012年 | 100 / 200 | 48.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 16.30人 | 2014年 | 120 / 224 | 46.5 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 10.50人 | 2014年 | 137 / 224 | 44.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.09人 | 2014年 | 109 / 224 | 46.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 19人 | 2012年 | 102 / 193 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 35.358人 | 2012年 | 102 / 193 | 46.7 | |
妊産婦死亡数 | 0人 | 2013年 | 最下位 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.06% | 2013年 | 117 / 183 | 44.3 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 11件 | 2013年 | 123 / 194 | 43.9 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 12件 | 2013年 | 126 / 194 | 43.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.9% | 2012年 | 14 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 23件 | 2013年 | 125 / 181 | 43.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 6件 | 2013年 | 130 / 194 | 43.0 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 11件 | 2009年 | 97 / 192 | 47.6 | |
出産100件あたりの早産数 | 10件 | 2010年 | 88 / 183 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.48人 | 2012年 | 102 / 200 | 47.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.04人 | 2014年 | 98 / 225 | 50.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 24人 | 2010年 | 132 / 184 | 44.1 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 159.0人 | 2012年 | 89 / 194 | 48.3 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 195.0人 | 2012年 | 93 / 194 | 48.8 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 121.0人 | 2012年 | 84 / 194 | 47.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.9人 | 2012年 | 111 / 194 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 12人 | 2013年 | 127 / 191 | 43.6 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 13人 | 2013年 | 128 / 191 | 43.5 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 11人 | 2013年 | 125 / 191 | 43.7 | |
新生児の死亡数 | 12人 | 2013年 | 182 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 22人 | 2013年 | 180 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 25人 | 2013年 | 180 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
グレナダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グレナダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。