グレナダの人口と面積の順位一覧
グレナダ(Grenada)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
グレナダの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 105,897人 | 2013年 | 186 / 211 | 47.4 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.392% | 2013年 | 165 / 210 | 42.3 | |
人口密度 | 311.46人/km2 | 2013年 | 33 / 209 | 49.5 | |
人口(2012年)(UN版) | 105,483人 | 2012年 | 186 / 210 | 47.4 | |
人口推計 | 110,152人 | 2014年 | 191 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.50% | 2014年 | 155 / 233 | 45.8 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -3.24人 | 2014年 | 181 / 222 | 47.2 | |
人口(WHO版) | 106千人 | 2013年 | 178 / 194 | 47.4 | |
人口増加率(WHO版) | 2.8% | 2013年 | 21 / 194 | 61.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 40.548% | 2013年 | 101 / 193 | 47.2 | |
老年人口指数(IBRD版) | 10.770% | 2013年 | 78 / 193 | 48.3 | |
従属人口指数 | 51.318% | 2013年 | 110 / 193 | 45.8 | |
14才以下の人口 | 28,377人 | 2013年 | 188 / 193 | 47.1 | |
65才以上の人口 | 7,537人 | 2013年 | 187 / 193 | 47.3 | |
中央年齢(CIA版) | 29.90才 | 2014年 | 109 / 228 | 50.0 | |
中央年齢(WHO版) | 26.3才 | 2013年 | 98 / 183 | 47.7 | |
15才未満の人口割合 | 26.8% | 2013年 | 107 / 194 | 48.3 | |
60才以上の人口割合 | 9.8% | 2013年 | 80 / 194 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 53,036人 | 2013年 | 186 / 193 | 47.4 | |
総人口に占める男性の割合 | 50.083% | 2013年 | 68 / 193 | 50.2 | |
女性人口 | 52,861人 | 2013年 | 188 / 193 | 47.3 | |
総人口に占める女性の割合 | 49.917% | 2013年 | 126 / 193 | 49.8 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.050人 | 2012年 | 83 / 193 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 37,681人 | 2013年 | 197 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 35.58% | 2013年 | 165 / 209 | 40.5 | |
都市人口の増加率 | 0.340% | 2013年 | 177 / 209 | 40.5 | |
農村人口 | 68,216人 | 2013年 | 176 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 64.42% | 2013年 | 45 / 209 | 59.5 | |
農村人口の増加率 | 0.420% | 2013年 | 103 / 202 | 50.4 | |
都市人口割合(WHO版) | 35.7% | 2010年 | 146 / 191 | 41.4 | |
都市人口割合(WHO版) | 36.0% | 2013年 | 149 / 194 | 41.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 344km2 | - | 207 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 340.00km2 | 2013年 | 194 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 340km2 | 2013年 | 195 / 210 | 46.5 | |
農地面積 | 110km2 | 2012年 | 183 / 205 | 46.3 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 32.353% | 2012年 | 121 / 204 | 47.4 | |
森林面積 | 170km2 | 2012年 | 178 / 202 | 47.4 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 49.971% | 2012年 | 46 / 202 | 57.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 0.25% | 2012年 | 191 / 201 | 39.6 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 2.20% | 2012年 | 181 / 199 | 39.0 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 11.56% | 2012年 | 44 / 152 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 2人 | 2014年 | 195 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 0人 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 2人 | 2014年 | 188 / 204 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
グレナダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グレナダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。