グレナダの生活と治安の順位一覧
グレナダ(Grenada)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関してのランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
グレナダの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 725,518,506ドル | 2012年 | 132 / 139 | 47.2 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | -0.044% | 2013年 | 163 / 173 | 41.9 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.4% | 2013年 | 133 / 223 | 46.6 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 45.43台 | 2012年 | 66 / 165 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 38.0% | 2008年 | 42 / 162 | 54.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
法的権利の強さ | 7 | 2012年 | 47 / 187 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 3.8件 | 2011年 | 46 / 108 | 46.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 6.2件 | 2012年 | 87 / 194 | 47.9 | |
殺人件数 | 7件 | 2012年 | 176 / 194 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
避妊の普及率 | 54.3% | 1990年 | 78 / 158 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
グレナダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グレナダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。