エクアドルの経済と産業の順位一覧
エクアドル(Ecuador)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エクアドルの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 164,755,634,685ドル | 2013年 | 59 / 181 | 48.0 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 159,509,561,960ドル | 2013年 | 59 / 181 | 48.0 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 10,469ドル | 2013年 | 94 / 181 | 46.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 10,135ドル | 2013年 | 94 / 181 | 46.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 3,653ドル | 2013年 | 88 / 179 | 45.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 5,720ドル | 2013年 | 89 / 182 | 46.0 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.00% | 2013年 | 74 / 182 | 51.5 | |
GDPデフレーター | 136 | 2013年 | 116 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 3.000% | 2013年 | 81 / 182 | 48.2 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 157,600,000,000ドル | 2013年 | 62 / 229 | 48.4 | |
GDP成長率(CIA版) | 4.00% | 2013年 | 76 / 221 | 52.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 10,600ドル | 2013年 | 116 / 228 | 46.3 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 91,410,000,000ドル | 2013年 | 66 / 222 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 162,241,348,127ドル | 2013年 | 56 / 171 | 47.9 | |
国民総所得(名目GNI) | 88,649,672,083ドル | 2013年 | 58 / 172 | 47.9 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 54,287,326,442ドル | 2012年 | 53 / 114 | 47.4 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 10,310ドル | 2013年 | 84 / 171 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 3,504ドル | 2012年 | 62 / 114 | 44.6 | |
GNI成長率 | 5.16% | 2012年 | 37 / 117 | 53.6 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 3,850ドル | 2010年 | 97 / 177 | 45.1 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 10,310ドル | 2013年 | 82 / 169 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 45社 | 2012年 | 74 / 110 | 45.8 | |
上場企業株式時価総額 | 5,911,080,000ドル | 2012年 | 80 / 109 | 47.5 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 7.03% | 2012年 | 97 / 109 | 42.1 | |
株式売買高 | 137,000,000ドル | 2012年 | 79 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.16% | 2012年 | 95 / 107 | 45.7 | |
株式売買回転率 | 2.34% | 2012年 | 82 / 106 | 42.7 | |
工業生産成長率 | 3.1% | 2013年 | 93 / 194 | 49.2 | |
テレビ放送局数 | 7局 | 2000年 | 107 / 229 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 8.68% | 2010年 | 31 / 143 | 49.5 | |
市中銀行プライムレート | 8.17% | 2012年 | 109 / 176 | 45.8 | |
通貨残高 | 9,215,000,000ドル | 2009年 | 55 / 162 | 48.3 | |
準貨幣残高 | 9,790,000,000ドル | 2009年 | 64 / 164 | 48.1 | |
国内クレジット残高 | 25,400,000,000ドル | 2013年 | 73 / 189 | 47.7 | |
ナローマネー残高 | 8,590,000,000ドル | 2013年 | 84 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 27,750,000,000ドル | 2013年 | 76 / 193 | 47.8 | |
公開株式の市場価格高 | 5,779,000,000ドル | 2011年 | 76 / 110 | 47.2 | |
海外からの直接投資高 | 17,890,000,000ドル | 2013年 | 75 / 109 | 45.1 | |
海外への直接投資高 | 6,330,000,000ドル | 2012年 | 61 / 93 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 19 | 2014年 | 75 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 2 | 2014年 | 83 / 203 | 46.7 | |
日系現地法人本店数 | 6 | 2014年 | 65 / 203 | 47.5 | |
日系現地法人支店数 | 2 | 2014年 | 66 / 203 | 48.5 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 9 | 2014年 | 42 / 203 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 3,102,798トン | 2013年 | 74 / 180 | 47.9 | |
穀物作付面積 | 874,883ha | 2013年 | 85 / 180 | 47.3 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 3,547kg/ha | 2013年 | 71 / 178 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 7,846,336,000ドル | 2012年 | 43 / 144 | 48.6 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 9.783% | 2012年 | 67 / 142 | 47.7 | |
製造業付加価値 | 10,420,192,000ドル | 2012年 | 50 / 134 | 47.2 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 12.992% | 2012年 | 57 / 132 | 51.1 | |
工業付加価値 | 32,166,597,000ドル | 2012年 | 51 / 143 | 47.9 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 40.106% | 2012年 | 20 / 141 | 58.6 | |
サービスその他付加価値 | 40,191,172,000ドル | 2012年 | 52 / 142 | 47.1 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 50.111% | 2012年 | 100 / 141 | 44.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 19.963% | 2012年 | 35 / 188 | 57.3 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 19.133% | 2012年 | 19 / 133 | 59.1 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.077% | 2012年 | 89 / 188 | 46.4 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.693% | 2012年 | 84 / 179 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エクアドルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エクアドルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。