エクアドルの教育と学力の順位一覧
エクアドル(Ecuador)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エクアドルの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 91.6% | 2011年 | 129 / 217 | 53.2 | |
未就学児童数 | 59,326人 | 2012年 | 36 / 107 | 47.8 | |
義務教育期間 | 15年 | 2012年 | 1 / 155 | 75.7 | |
義務教育終了年齢 | 17才 | 2012年 | 2 / 152 | 64.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 95.15% | 2012年 | 45 / 108 | 54.3 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 113.56% | 2012年 | 23 / 133 | 56.8 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 113.61% | 2012年 | 29 / 133 | 55.7 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 113.50% | 2012年 | 19 / 133 | 57.5 | |
小学校中退率 | 8.64% | 2011年 | 39 / 91 | 46.3 | |
男性の小学校中退率 | 10.21% | 2011年 | 33 / 84 | 46.6 | |
女性の小学校中退率 | 6.99% | 2011年 | 38 / 82 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 74.03% | 2012年 | 54 / 77 | 49.5 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 73.10% | 2012年 | 50 / 75 | 49.6 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 74.99% | 2012年 | 54 / 75 | 49.7 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 86.84% | 2012年 | 68 / 116 | 51.7 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 86.15% | 2012年 | 67 / 114 | 51.3 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 87.56% | 2012年 | 70 / 114 | 51.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 5件 | 2015年 | 58 / 163 | 48.2 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 63 / 144 | 46.5 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 27 / 86 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エクアドルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エクアドルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。