エクアドルのエネルギーと電気の順位一覧
エクアドル(Ecuador)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関して、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エクアドルのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 3.1% | 2013年 | 125 / 194 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費電力量(IEA版) | 18,178,000,000kWh | 2011年 | 70 / 133 | 47.5 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,192.28kWh | 2011年 | 94 / 133 | 44.7 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.0 | |
発電量(CIA版) | 22,850,000,000kWh | 2011年 | 71 / 219 | 48.2 | |
消費電力量(CIA版) | 19,380,000,000kWh | 2010年 | 72 / 219 | 48.2 | |
電力輸出量 | 14,100,000kWh | 2010年 | 90 / 216 | 46.8 | |
電力輸入量 | 1,300,000,000kWh | 2010年 | 60 / 217 | 47.7 | |
発電設備容量 | 5,243,000kW | 2010年 | 76 / 212 | 48.1 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 55.3% | 2010年 | 142 / 210 | 45.8 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 42.8% | 2010年 | 57 / 210 | 55.9 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 2.0% | 2010年 | 70 / 209 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 526,000バレル/日 | 2013年 | 31 / 211 | 50.7 | |
原油輸出量 | 413,000バレル/日 | 2013年 | 22 / 210 | 52.8 | |
原油輸入量 | 154,000バレル/日 | 2012年 | 39 / 210 | 49.3 | |
原油埋蔵量 | 8,240,000,000バレル | 2013年 | 19 / 211 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 207,300バレル/日 | 2013年 | 53 / 212 | 48.6 | |
石油製品消費量 | 280,000バレル/日 | 2012年 | 45 / 211 | 48.9 | |
石油製品輸出量 | 28,000バレル/日 | 2013年 | 69 / 211 | 47.4 | |
石油製品輸入量 | 135,500バレル/日 | 2012年 | 42 / 212 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 240,000,000m3 | 2011年 | 76 / 213 | 47.6 | |
天然ガス消費量 | 330,000,000m3 | 2010年 | 99 / 213 | 47.5 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 25,000m3 | 2012年 | 77 / 212 | 47.7 | |
天然ガス埋蔵量 | 6,994,000,000m3 | 2013年 | 86 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エクアドルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エクアドルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。