カメルーンの生活と治安の順位一覧
カメルーン(Cameroon)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カメルーンの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.252 | 2015年 | 133 / 158 | 40.2 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 7.871pt | 2015年 | 127 / 158 | 39.5 | |
[幸福度]健康寿命 | 47.175才 | 2015年 | 144 / 158 | 33.9 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.760 | 2015年 | 114 / 158 | 46.2 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.784 | 2015年 | 56 / 158 | 54.3 | |
[幸福度]気前よさ | -0.034 | 2015年 | 87 / 158 | 47.5 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.874 | 2015年 | 35 / 158 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 4.420 | - | 122 / 156 | 40.9 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 2,050ドル | - | 120 / 156 | 42.1 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 42.807才 | - | 137 / 156 | 35.8 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.747 | - | 115 / 156 | 45.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.792 | - | 52 / 156 | 55.1 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.026 | - | 80 / 156 | 48.4 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.881 | - | 36 / 156 | 56.8 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.185 | - | 103 / 156 | 44.2 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.607 | - | 113 / 155 | 41.3 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.276 | - | 52 / 156 | 53.3 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.576 | - | 122 / 156 | 40.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 2.120% | 2011年 | 98 / 146 | 44.7 | |
女性の小切手使用率 | 0.403% | 2011年 | 135 / 146 | 45.0 | |
男性の電子決済使用率 | 0.463% | 2011年 | 133 / 146 | 42.6 | |
女性の電子決済使用率 | 0.356% | 2011年 | 129 / 146 | 43.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 3.067% | 2011年 | 101 / 146 | 42.6 | |
女性のクレジットカード所有率 | 0.631% | 2011年 | 130 / 146 | 42.5 | |
男性のデビットカード所有率 | 2.463% | 2011年 | 134 / 146 | 39.2 | |
女性のデビットカード所有率 | 1.696% | 2011年 | 132 / 146 | 40.3 | |
男性の金融機関口座所有率 | 18.81% | 2011年 | 116 / 146 | 40.6 | |
女性の金融機関口座所有率 | 10.88% | 2011年 | 120 / 146 | 40.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 14,815,198,263ドル | 2012年 | 70 / 111 | 47.3 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 17,697,218,724ドル | 2012年 | 80 / 139 | 47.4 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 683ドル | 2012年 | 87 / 110 | 42.5 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 1.945% | 2013年 | 108 / 173 | 45.7 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.6% | 2013年 | 124 / 223 | 46.9 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 2.58台 | 2012年 | 153 / 165 | 40.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 48.0% | 2000年 | 26 / 162 | 60.3 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 44.6% | 2001年 | 43 / 141 | 55.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 51.3% | 2011年 | 30 / 146 | 59.1 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 48.8% | 2011年 | 28 / 146 | 60.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 5.5% | 2011年 | 114 / 146 | 42.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 3.4% | 2011年 | 117 / 146 | 41.0 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 2.8% | 2011年 | 123 / 146 | 42.7 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 1.8% | 2011年 | 124 / 146 | 41.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 47.0% | 2011年 | 10 / 146 | 66.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 43.0% | 2011年 | 11 / 146 | 65.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 1.8% | 2011年 | 105 / 146 | 43.6 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.2% | 2011年 | 93 / 146 | 44.7 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 7.8% | 2011年 | 25 / 146 | 59.2 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 8.8% | 2011年 | 13 / 146 | 64.3 | |
法的権利の強さ | 6 | 2012年 | 79 / 187 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 11.7件 | 2012年 | 36 / 194 | 52.6 | |
殺人件数 | 2,544件 | 2012年 | 31 / 194 | 50.1 | |
報道の不自由度 | 38.13 | 2014年 | 50 / 180 | 53.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 19.7才 | 2011年 | 116 / 138 | 39.2 | |
避妊の普及率 | 23.4% | 2011年 | 129 / 158 | 38.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カメルーンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カメルーンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。