カメルーンの医療体制と医療費の順位一覧
カメルーン(Cameroon)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カメルーンの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 85/100 | 2013年 | 71 / 156 | 52.2 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 94/100 | 2013年 | 36 / 156 | 56.6 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 28/100 | 2013年 | 105 / 156 | 42.4 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 73/100 | 2013年 | 89 / 156 | 50.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 92/100 | 2013年 | 26 / 156 | 60.9 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 85/100 | 2013年 | 46 / 156 | 58.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.002人 | 2009年 | 141 / 146 | 41.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.077人 | 2009年 | 139 / 159 | 39.8 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.002人 | 2009年 | 135 / 140 | 41.9 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.462人 | 2009年 | 71 / 136 | 46.1 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 0.438人 | 2009年 | 135 / 151 | 40.7 | |
看護師数 | 7,626人 | 2009年 | 90 / 151 | 46.8 | |
医師数 | 1,346人 | 2009年 | 104 / 159 | 47.1 | |
薬剤師数 | 27人 | 2009年 | 123 / 146 | 47.5 | |
歯科医師数 | 32人 | 2009年 | 111 / 140 | 46.8 | |
その他の医療従事者数 | 8,047人 | 2009年 | 45 / 136 | 48.3 | |
看護師・助産師数 | 7,626人 | 2009年 | 94 / 151 | 46.7 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.08人 | 2009年 | 170 / 194 | 39.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 0.04台 | 2013年 | 106 / 131 | 46.4 | |
CTの100万人あたりの台数 | 0.63台 | 2013年 | 101 / 134 | 44.9 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 116 | 47.8 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 159 | 44.7 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.13台 | 2013年 | 75 / 156 | 46.1 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.13台 | 2013年 | 112 / 165 | 44.2 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 17.08台 | 2010年 | 86 / 121 | 43.5 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.30床 | 2010年 | 139 / 191 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 20ドル | 2012年 | 161 / 191 | 44.5 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 120ドル | 2012年 | 156 / 191 | 43.2 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 40ドル | 2012年 | 160 / 191 | 43.3 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 8.5% | 2012年 | 141 / 190 | 43.3 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 7.2% | 2010年 | 67 / 163 | 47.1 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 2.6% | 2012年 | 99 / 152 | 42.0 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 94.2% | 2012年 | 40 / 191 | 57.9 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 5.1% | 2012年 | 138 / 191 | 43.9 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 66.5% | 2012年 | 21 / 191 | 63.6 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 33.5% | 2012年 | 170 / 191 | 36.4 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 62.7% | 2012年 | 13 / 191 | 66.8 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 59ドル | 2012年 | 157 / 191 | 44.4 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 5.2% | 2011年 | 135 / 190 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 89% | 2013年 | 130 / 194 | 50.3 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 82% | 2013年 | 135 / 159 | 43.0 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 88% | 2013年 | 129 / 194 | 49.4 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 83% | 2013年 | 148 / 194 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.0人 | 2012年 | 101 / 172 | 46.0 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 10.9人 | 2012年 | 96 / 172 | 46.4 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.4人 | 2012年 | 104 / 172 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.05施設 | 2011年 | 136 / 164 | 44.8 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.05床 | 2011年 | 128 / 151 | 45.5 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.03施設 | 2011年 | 50 / 131 | 47.4 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.80床 | 2011年 | 45 / 123 | 47.1 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 0.58床 | 2011年 | 135 / 171 | 43.6 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.01施設 | 2011年 | 113 / 173 | 45.3 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 0.3% | 2011年 | 75 / 78 | 39.1 | |
政府の精神医療支出に占める精神病院向け支出の割合 | 0.4% | 2011年 | 34 / 46 | 43.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.03人 | 2011年 | 161 / 180 | 43.9 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 0.15人 | 2011年 | 153 / 163 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カメルーンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カメルーンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。