ブルンジの生活と治安の順位一覧
ブルンジ(Burundi)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブルンジの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 2.905 | 2015年 | 157 / 158 | 28.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 6.623pt | 2015年 | 157 / 158 | 29.3 | |
[幸福度]健康寿命 | 46.811才 | 2015年 | 146 / 158 | 33.5 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.562 | 2015年 | 150 / 158 | 28.8 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.429 | 2015年 | 153 / 158 | 29.4 | |
[幸福度]気前よさ | -0.046 | 2015年 | 90 / 158 | 46.8 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.806 | 2015年 | 74 / 158 | 53.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 3.706 | - | 153 / 156 | 34.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 524ドル | - | 153 / 156 | 41.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 36.291才 | - | 153 / 156 | 30.0 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.422 | - | 155 / 156 | 18.4 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.490 | - | 148 / 156 | 33.5 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.066 | - | 98 / 156 | 45.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.677 | - | 123 / 156 | 46.4 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.048 | - | 155 / 156 | 36.8 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.689 | - | 85 / 155 | 48.6 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.190 | - | 112 / 156 | 42.5 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.683 | - | 91 / 156 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 3.299% | 2011年 | 87 / 146 | 45.6 | |
女性の小切手使用率 | 2.897% | 2011年 | 65 / 146 | 46.9 | |
男性の電子決済使用率 | 0.104% | 2011年 | 144 / 146 | 42.5 | |
女性の電子決済使用率 | 0.076% | 2011年 | 135 / 146 | 43.3 | |
男性のクレジットカード所有率 | 0.654% | 2011年 | 136 / 146 | 41.5 | |
女性のクレジットカード所有率 | 0.556% | 2011年 | 132 / 146 | 42.4 | |
男性のデビットカード所有率 | 0.896% | 2011年 | 143 / 146 | 38.7 | |
女性のデビットカード所有率 | 0.722% | 2011年 | 142 / 146 | 40.0 | |
男性の金融機関口座所有率 | 8.62% | 2011年 | 135 / 146 | 37.4 | |
女性の金融機関口座所有率 | 5.93% | 2011年 | 132 / 146 | 38.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 1,227,260,921ドル | 2012年 | 108 / 111 | 47.2 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 1,877,444,625ドル | 2012年 | 129 / 139 | 47.2 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 125ドル | 2012年 | 最下位 / 110 | 41.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 7.949% | 2013年 | 18 / 173 | 56.9 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 9.3% | 2013年 | 18 / 223 | 56.7 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 0.91台 | 2012年 | 157 / 165 | 39.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 68.0% | 2002年 | 9 / 162 | 71.5 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 42.4% | 1998年 | 49 / 141 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 53.4% | 2011年 | 24 / 146 | 60.6 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 51.3% | 2011年 | 19 / 146 | 62.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 2.9% | 2011年 | 133 / 146 | 38.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 0.5% | 2011年 | 145 / 146 | 36.2 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 5.0% | 2011年 | 87 / 146 | 45.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 6.2% | 2011年 | 67 / 146 | 47.7 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 44.2% | 2011年 | 18 / 146 | 64.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 43.5% | 2011年 | 10 / 146 | 65.6 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 5.3% | 2011年 | 36 / 146 | 52.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 5.4% | 2011年 | 16 / 146 | 62.3 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 12.5% | 2011年 | 6 / 146 | 71.2 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 12.3% | 2011年 | 7 / 146 | 74.0 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 6.7件 | 2012年 | 82 / 194 | 48.3 | |
殺人件数 | 657件 | 2012年 | 74 / 194 | 47.5 | |
報道の不自由度 | 40.50 | 2014年 | 39 / 180 | 54.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.3 | 2011年 | 41 / 83 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の初婚年齢 | 25.4才 | 2010年 | 28 / 35 | 39.9 | |
女性の初婚年齢 | 22.1才 | 2010年 | 27 / 37 | 41.0 | |
初産時の母親の年齢 | 21.3才 | 2010年 | 91 / 138 | 43.6 | |
避妊の普及率 | 21.9% | 2010年 | 132 / 158 | 37.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブルンジの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブルンジのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。