ブルンジのおすすめの順位一覧
ブルンジ(Burundi)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブルンジのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 2.905 | 2015年 | 157 / 158 | 28.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 10,162,532人 | 2013年 | 87 / 211 | 48.2 | |
面積 | 27,830km2 | - | 147 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 395.74人/km2 | 2013年 | 23 / 209 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 53.629才 | 2012年 | 184 / 196 | 31.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 6.123人 | 2012年 | 5 / 198 | 73.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 29.1% | 2011年 | 18 / 136 | 64.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 67.2% | 2010年 | 182 / 217 | 39.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 0.654% | 2011年 | 136 / 146 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 7.7% | 2012年 | 74 / 174 | 48.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 51.377% | 2012年 | 3 / 185 | 61.4 | |
工業生産成長率 | 4.5% | 2013年 | 64 / 194 | 51.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 12,322km | 2004年 | 127 / 222 | 47.7 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.47ドル | 2012年 | 71 / 164 | 51.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 1.30人 | 2013年 | 198 / 201 | 35.7 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 24.96件 | 2013年 | 196 / 201 | 31.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 12.54km3 | 2011年 | 132 / 173 | 46.4 | |
二酸化炭素排出量 | 308千トン | 2010年 | 178 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.033トン | 2010年 | 196 / 197 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,831,427,641ドル | 2013年 | 149 / 181 | 47.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.47% | 2013年 | 58 / 182 | 52.5 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 8,368,545,404ドル | 2013年 | 138 / 171 | 47.1 | |
GNI成長率 | 4.43% | 2012年 | 47 / 117 | 51.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブルンジの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブルンジのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。