バーレーンの生活と治安の順位一覧
バーレーン(Bahrain)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バーレーンの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.960 | 2015年 | 49 / 158 | 55.1 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.634pt | 2015年 | 20 / 158 | 61.9 | |
[幸福度]健康寿命 | 65.717才 | 2015年 | 56 / 158 | 54.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.897 | 2015年 | 40 / 158 | 58.3 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.748 | 2015年 | 74 / 158 | 51.8 | |
[幸福度]気前よさ | -0.076 | 2015年 | 108 / 158 | 45.0 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.481 | 2015年 | 136 / 158 | 36.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.312 | - | 79 / 156 | 49.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 21,693ドル | - | 38 / 156 | 56.1 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 64.405才 | - | 56 / 156 | 55.1 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.901 | - | 36 / 156 | 57.9 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.828 | - | 41 / 156 | 57.7 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.012 | - | 72 / 156 | 49.2 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.508 | - | 136 / 156 | 37.7 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.366 | - | 45 / 156 | 54.0 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.591 | - | 125 / 155 | 39.9 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.459 | - | 4 / 156 | 76.1 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.577 | - | 121 / 156 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 9.828% | 2011年 | 38 / 146 | 50.4 | |
女性の小切手使用率 | 1.208% | 2011年 | 105 / 146 | 45.6 | |
男性の電子決済使用率 | 8.920% | 2011年 | 62 / 146 | 46.1 | |
女性の電子決済使用率 | 2.907% | 2011年 | 85 / 146 | 44.5 | |
男性のクレジットカード所有率 | 29.439% | 2011年 | 35 / 146 | 55.4 | |
女性のクレジットカード所有率 | 8.308% | 2011年 | 66 / 146 | 46.5 | |
男性のデビットカード所有率 | 77.181% | 2011年 | 17 / 146 | 64.9 | |
女性のデビットカード所有率 | 45.895% | 2011年 | 35 / 146 | 55.9 | |
男性の金融機関口座所有率 | 78.98% | 2011年 | 39 / 146 | 59.6 | |
女性の金融機関口座所有率 | 48.78% | 2011年 | 55 / 146 | 51.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 11,628,315,195ドル | 2012年 | 90 / 139 | 47.3 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 3.189% | 2013年 | 80 / 173 | 48.0 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 3.1% | 2013年 | 107 / 223 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 55.0% | 2011年 | 21 / 146 | 61.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 28.0% | 2011年 | 99 / 146 | 44.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 36.3% | 2011年 | 1 / 146 | 86.6 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 6.2% | 2011年 | 93 / 146 | 45.6 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.0% | 2011年 | 118 / 146 | 43.0 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 3.5% | 2011年 | 102 / 146 | 43.8 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 25.6% | 2011年 | 63 / 146 | 50.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 15.3% | 2011年 | 94 / 146 | 44.1 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 0.9% | 2011年 | 129 / 146 | 41.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.6% | 2011年 | 117 / 146 | 42.5 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 12.9% | 2011年 | 5 / 146 | 72.1 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 9.4% | 2011年 | 12 / 146 | 66.0 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.5件 | 2011年 | 104 / 108 | 44.3 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 12人 | 2014年 | 48 / 50 | 43.5 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 0.8件 | 2012年 | 182 / 194 | 43.3 | |
殺人件数 | 10件 | 2012年 | 172 / 194 | 46.6 | |
報道の不自由度 | 58.26 | 2014年 | 18 / 180 | 65.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バーレーンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バーレーンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。