アゼルバイジャンの生活と治安の順位一覧
アゼルバイジャン(Azerbaijan)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アゼルバイジャンの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.212 | 2015年 | 80 / 158 | 48.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.715pt | 2015年 | 62 / 158 | 54.4 | |
[幸福度]健康寿命 | 61.861才 | 2015年 | 93 / 158 | 50.4 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.781 | 2015年 | 103 / 158 | 48.0 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.668 | 2015年 | 105 / 158 | 46.1 | |
[幸福度]気前よさ | -0.197 | 2015年 | 149 / 158 | 37.4 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.711 | 2015年 | 113 / 158 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 4.604 | - | 116 / 156 | 42.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 8,796ドル | - | 73 / 156 | 46.9 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 58.205才 | - | 101 / 156 | 49.6 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.725 | - | 125 / 156 | 43.4 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.546 | - | 137 / 156 | 37.5 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.127 | - | 126 / 156 | 42.0 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.810 | - | 80 / 156 | 53.2 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.188 | - | 102 / 156 | 44.4 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.539 | - | 143 / 155 | 35.4 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.265 | - | 62 / 156 | 51.9 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.455 | - | 151 / 156 | 32.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 0.156% | 2011年 | 140 / 146 | 43.2 | |
女性の小切手使用率 | 0.057% | 2011年 | 144 / 146 | 44.7 | |
男性の電子決済使用率 | 0.599% | 2011年 | 129 / 146 | 42.7 | |
女性の電子決済使用率 | 0.832% | 2011年 | 115 / 146 | 43.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 2.568% | 2011年 | 107 / 146 | 42.4 | |
女性のクレジットカード所有率 | 2.513% | 2011年 | 97 / 146 | 43.5 | |
男性のデビットカード所有率 | 10.776% | 2011年 | 105 / 146 | 42.1 | |
女性のデビットカード所有率 | 9.330% | 2011年 | 99 / 146 | 43.0 | |
男性の金融機関口座所有率 | 15.62% | 2011年 | 125 / 146 | 39.6 | |
女性の金融機関口座所有率 | 14.26% | 2011年 | 115 / 146 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 10,921,747,868ドル | 2012年 | 73 / 111 | 47.3 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 27,245,290,224ドル | 2012年 | 74 / 139 | 47.5 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 1,175ドル | 2012年 | 78 / 110 | 43.1 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 5.428% | 2013年 | 55 / 173 | 52.2 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.4% | 2013年 | 133 / 223 | 46.6 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 31.09台 | 2012年 | 89 / 165 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 6.0% | 2012年 | 156 / 162 | 37.0 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 0.3% | 2008年 | 34 / 54 | 44.5 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 33.7% | 2008年 | 98 / 141 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 57.7% | 2011年 | 13 / 146 | 63.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 52.1% | 2011年 | 16 / 146 | 63.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 20.2% | 2011年 | 15 / 146 | 63.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 15.3% | 2011年 | 22 / 146 | 60.7 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 18.3% | 2011年 | 16 / 146 | 59.8 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 21.7% | 2011年 | 10 / 146 | 69.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 28.0% | 2011年 | 56 / 146 | 52.2 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 25.9% | 2011年 | 55 / 146 | 52.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 5.3% | 2011年 | 34 / 146 | 53.0 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 5.3% | 2011年 | 18 / 146 | 61.9 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.8% | 2011年 | 76 / 146 | 46.2 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 2.4% | 2011年 | 65 / 146 | 46.8 | |
法的権利の強さ | 6 | 2012年 | 79 / 187 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 2.4件 | 2012年 | 144 / 194 | 44.7 | |
殺人件数 | 225件 | 2012年 | 110 / 194 | 46.9 | |
報道の不自由度 | 52.87 | 2014年 | 21 / 180 | 62.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 23.4才 | 2011年 | 63 / 138 | 49.3 | |
避妊の普及率 | 51.1% | 2006年 | 85 / 158 | 50.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アゼルバイジャンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アゼルバイジャンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。