アンゴラの生活と治安の順位一覧
アンゴラ(Angola)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アンゴラの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.033 | 2015年 | 137 / 158 | 38.2 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 8.899pt | 2015年 | 99 / 158 | 47.8 | |
[幸福度]健康寿命 | 44.747才 | 2015年 | 148 / 158 | 31.2 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.748 | 2015年 | 118 / 158 | 45.2 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.415 | 2015年 | 154 / 158 | 28.4 | |
[幸福度]気前よさ | -0.139 | 2015年 | 128 / 158 | 41.0 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.853 | 2015年 | 49 / 158 | 56.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.589 | - | 61 / 156 | 51.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 5,172ドル | - | 93 / 156 | 44.3 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 34.601才 | - | 155 / 156 | 28.5 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.723 | - | 127 / 156 | 43.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.584 | - | 126 / 156 | 40.2 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.046 | - | 49 / 156 | 52.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.912 | - | 26 / 156 | 58.4 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.322 | - | 59 / 156 | 51.6 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.659 | - | 98 / 155 | 45.9 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.361 | - | 15 / 156 | 63.9 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.708 | - | 83 / 156 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 15.459% | 2011年 | 21 / 146 | 54.7 | |
女性の小切手使用率 | 14.183% | 2011年 | 17 / 146 | 55.5 | |
男性の電子決済使用率 | 15.426% | 2011年 | 49 / 146 | 48.8 | |
女性の電子決済使用率 | 18.592% | 2011年 | 39 / 146 | 51.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 13.851% | 2011年 | 61 / 146 | 47.9 | |
女性のクレジットカード所有率 | 17.107% | 2011年 | 43 / 146 | 51.2 | |
男性のデビットカード所有率 | 30.555% | 2011年 | 62 / 146 | 48.9 | |
女性のデビットカード所有率 | 28.968% | 2011年 | 57 / 146 | 50.0 | |
男性の金融機関口座所有率 | 39.48% | 2011年 | 76 / 146 | 47.1 | |
女性の金融機関口座所有率 | 38.93% | 2011年 | 65 / 146 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 57,161,448,732ドル | 2012年 | 56 / 139 | 47.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 8.776% | 2013年 | 14 / 173 | 58.5 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 8.9% | 2013年 | 21 / 223 | 56.1 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 19.10台 | 2012年 | 109 / 165 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 40.5% | 2006年 | 39 / 162 | 56.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 32.7% | 2011年 | 92 / 146 | 45.5 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 33.0% | 2011年 | 69 / 146 | 48.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 8.5% | 2011年 | 83 / 146 | 46.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 7.3% | 2011年 | 77 / 146 | 47.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 5.0% | 2011年 | 88 / 146 | 45.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 5.5% | 2011年 | 75 / 146 | 46.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 25.1% | 2011年 | 65 / 146 | 50.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 27.3% | 2011年 | 47 / 146 | 53.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 3.6% | 2011年 | 64 / 146 | 48.4 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 7.6% | 2011年 | 9 / 146 | 71.6 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 3.5% | 2011年 | 64 / 146 | 47.9 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 6.4% | 2011年 | 25 / 146 | 57.6 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 10.7件 | 2012年 | 42 / 194 | 51.7 | |
殺人件数 | 2,232件 | 2012年 | 37 / 194 | 49.7 | |
報道の不自由度 | 36.50 | 2014年 | 57 / 180 | 52.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 18.0才 | 2008年 | 最下位 / 138 | 34.6 | |
避妊の普及率 | 17.7% | 2009年 | 137 / 158 | 36.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アンゴラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンゴラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。