アンゴラのおすすめの順位一覧
アンゴラ(Angola)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アンゴラのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.033 | 2015年 | 137 / 158 | 38.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 21,471,618人 | 2013年 | 55 / 211 | 49.1 | |
面積 | 1,246,700km2 | - | 23 / 252 | 54.1 | |
人口密度 | 17.22人/km2 | 2013年 | 177 / 209 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 51.464才 | 2012年 | 187 / 196 | 29.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 5.979人 | 2012年 | 8 / 198 | 72.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 15.6% | 2007年 | 46 / 136 | 52.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 70.4% | 2011年 | 177 / 217 | 41.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 13.851% | 2011年 | 61 / 146 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 7.5% | 2012年 | 85 / 174 | 47.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 46.025% | 2012年 | 64 / 185 | 55.5 | |
工業生産成長率 | 5.5% | 2013年 | 49 / 194 | 53.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 51,429km | 2001年 | 76 / 222 | 48.3 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.63ドル | 2012年 | 146 / 164 | 35.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 19.10人 | 2013年 | 139 / 201 | 41.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 61.87件 | 2013年 | 169 / 201 | 40.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 248.46kWh | 2011年 | 118 / 133 | 43.1 | |
原油生産量(CIA版) | 1,872,000バレル/日 | 2012年 | 16 / 211 | 59.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 148.00km3 | 2011年 | 53 / 173 | 48.0 | |
二酸化炭素排出量 | 30,418千トン | 2010年 | 75 / 197 | 48.2 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.556トン | 2010年 | 121 / 197 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 161,857,161,225ドル | 2013年 | 60 / 181 | 48.0 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.06% | 2013年 | 70 / 182 | 51.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 145,275,756,050ドル | 2013年 | 60 / 171 | 47.8 | |
GNI成長率 | 3.41% | 2012年 | 64 / 117 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アンゴラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンゴラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。