バヌアツの出生と死亡の順位一覧
バヌアツ(Vanuatu)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バヌアツの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 3.4人 | 2012年 | 52 / 183 | 53.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.419人 | 2012年 | 53 / 198 | 54.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 26.91人 | 2012年 | 56 / 200 | 55.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 25.69人 | 2014年 | 50 / 224 | 56.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 16.41人 | 2014年 | 101 / 224 | 46.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.36人 | 2014年 | 47 / 224 | 56.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 11.7% | 2007年 | 62 / 136 | 48.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 27人 | 2012年 | 57 / 193 | 54.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 44.811人 | 2012年 | 86 / 193 | 49.0 | |
妊産婦死亡数 | 6人 | 2013年 | 141 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.31% | 2013年 | 71 / 183 | 46.4 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 15件 | 2013年 | 97 / 194 | 45.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 17件 | 2013年 | 99 / 194 | 45.1 | |
熟練医療関係者による出生 | 74.0% | 2007年 | 124 / 177 | 46.4 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 86件 | 2013年 | 80 / 181 | 46.3 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 9件 | 2013年 | 101 / 194 | 45.6 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 13件 | 2009年 | 77 / 192 | 49.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 13件 | 2010年 | 31 / 183 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 4.79人 | 2012年 | 177 / 200 | 39.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 4.14人 | 2014年 | 208 / 225 | 37.3 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 110人 | 2010年 | 65 / 184 | 47.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 140.0人 | 2012年 | 105 / 194 | 46.4 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 164.0人 | 2012年 | 121 / 194 | 45.8 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 116.0人 | 2012年 | 88 / 194 | 47.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 4.6人 | 2012年 | 175 / 194 | 38.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 17人 | 2013年 | 98 / 191 | 45.0 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 19人 | 2013年 | 98 / 191 | 45.1 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 15人 | 2013年 | 99 / 191 | 45.0 | |
新生児の死亡数 | 56人 | 2013年 | 163 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 96人 | 2013年 | 165 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 112人 | 2013年 | 165 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バヌアツの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バヌアツのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。