バヌアツの交通と通信の順位一覧
バヌアツ(Vanuatu)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バヌアツの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 5,153台 | 2011年 | 171 / 176 | 46.9 | |
人口100人あたりの自動車数 | 2.2台 | 2011年 | 150 / 174 | 40.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 1,070km | 2000年 | 184 / 222 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 77隻 | 2010年 | 57 / 156 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 13,333機 | 2013年 | 100 / 158 | 47.8 | |
航空旅客数 | 318,964人 | 2013年 | 127 / 158 | 47.2 | |
航空貨物輸送量 | 2百万トンキロ | 2013年 | 109 / 158 | 47.0 | |
空港数 | 31 | 2013年 | 114 / 235 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 39人 | 2010年 | 159 / 181 | 47.5 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 16.3人 | 2010年 | 86 / 181 | 50.3 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 66.7% | 2010年 | 2 / 116 | 78.1 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 33.3% | 2010年 | 82 / 114 | 44.9 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 107 | 40.1 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 107 | 39.7 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 111 | 43.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 5,000回線 | 2013年 | 197 / 205 | 47.5 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 1.978回線 | 2013年 | 164 / 205 | 41.0 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 11.30人 | 2013年 | 161 / 201 | 39.1 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 300人 | 2013年 | 193 / 202 | 47.8 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 0.12人 | 2013年 | 167 / 202 | 41.3 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 150,000件 | 2013年 | 181 / 201 | 47.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 59.34件 | 2013年 | 171 / 201 | 39.7 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 11 | 2013年 | 162 / 204 | 48.2 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 43.52 | 2013年 | 90 / 204 | 46.5 | |
電話回線数(CIA版) | 5,800回線 | 2012年 | 208 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 137,000件 | 2012年 | 186 / 217 | 47.2 | |
インターネットユーザー数 | 17,000人 | 2009年 | 195 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 5,655 | 2012年 | 143 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 59件 | 2012年 | 155 / 190 | 40.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バヌアツの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バヌアツのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。