セーシェルの出生と死亡の順位一覧
セーシェル(Seychelles)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セーシェルの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.2人 | 2012年 | 103 / 183 | 45.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.400人 | 2012年 | 94 / 198 | 47.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 18.60人 | 2012年 | 107 / 200 | 47.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 14.54人 | 2014年 | 136 / 224 | 44.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 10.77人 | 2014年 | 134 / 224 | 44.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.88人 | 2014年 | 141 / 224 | 44.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 17人 | 2012年 | 114 / 193 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 56.255人 | 2012年 | 67 / 193 | 51.8 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 12件 | 2013年 | 117 / 194 | 44.3 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 14件 | 2013年 | 117 / 194 | 44.3 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.0% | 2009年 | 62 / 177 | 57.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 9件 | 2013年 | 101 / 194 | 45.6 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 9件 | 2009年 | 115 / 192 | 45.4 | |
出産100件あたりの早産数 | 12件 | 2010年 | 44 / 183 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.40人 | 2012年 | 103 / 200 | 47.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.90人 | 2014年 | 137 / 225 | 46.6 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 163.0人 | 2012年 | 86 / 194 | 48.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 217.0人 | 2012年 | 76 / 194 | 50.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 101.0人 | 2012年 | 99 / 194 | 45.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.7人 | 2012年 | 119 / 194 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 14人 | 2013年 | 118 / 191 | 44.3 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 15人 | 2013年 | 119 / 191 | 44.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 13人 | 2013年 | 115 / 191 | 44.4 | |
新生児の死亡数 | 14人 | 2013年 | 181 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 19人 | 2013年 | 182 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 22人 | 2013年 | 182 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セーシェルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セーシェルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。