セーシェルのおすすめの順位一覧
セーシェル(Seychelles)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セーシェルのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 89,173人 | 2013年 | 193 / 211 | 47.4 | |
面積 | 455km2 | - | 199 / 252 | 46.8 | |
人口密度 | 193.85人/km2 | 2013年 | 58 / 209 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 72.724才 | 2012年 | 104 / 196 | 52.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.400人 | 2012年 | 94 / 198 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 91.8% | 2011年 | 127 / 217 | 53.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 3.7% | 2013年 | 79 / 194 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 508km | 2010年 | 194 / 222 | 47.5 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 50.40人 | 2013年 | 85 / 201 | 52.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 147.34件 | 2013年 | 29 / 201 | 60.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 704千トン | 2010年 | 161 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 7.843トン | 2010年 | 40 / 197 | 54.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,156,974,407ドル | 2013年 | 163 / 181 | 47.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.50% | 2013年 | 85 / 182 | 50.5 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,075,430,710ドル | 2013年 | 154 / 171 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セーシェルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セーシェルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。