セーシェルの経済と産業の順位一覧
セーシェル(Seychelles)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セーシェルの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,156,974,407ドル | 2013年 | 163 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 2,088,293,025ドル | 2013年 | 163 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 24,189ドル | 2013年 | 44 / 181 | 53.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 23,418ドル | 2013年 | 45 / 181 | 53.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 14,236ドル | 2013年 | 39 / 179 | 52.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 14,220ドル | 2013年 | 50 / 182 | 50.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.50% | 2013年 | 85 / 182 | 50.5 | |
GDPデフレーター | 216 | 2013年 | 67 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 4.453% | 2013年 | 64 / 182 | 50.4 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,404,000,000ドル | 2013年 | 188 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.30% | 2013年 | 103 / 221 | 50.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 25,900ドル | 2013年 | 57 / 228 | 54.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 1,271,000,000ドル | 2013年 | 193 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,075,430,710ドル | 2013年 | 154 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 1,220,081,713ドル | 2013年 | 154 / 172 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 23,270ドル | 2013年 | 36 / 171 | 54.9 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 10,460ドル | 2010年 | 54 / 177 | 49.0 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 23,270ドル | 2013年 | 34 / 169 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 3.7% | 2013年 | 79 / 194 | 50.3 | |
テレビ放送局数 | 2局 | 1997年 | 153 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 12.19% | 2012年 | 63 / 176 | 51.2 | |
通貨残高 | 173,100,000ドル | 2008年 | 147 / 162 | 48.1 | |
準貨幣残高 | 185,200,000ドル | 2008年 | 149 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 617,600,000ドル | 2013年 | 162 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 380,700,000ドル | 2013年 | 164 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 584,400,000ドル | 2013年 | 176 / 193 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの商標出願数 | 91件 | 2011年 | 最下位 / 84 | 47.6 | |
商標出願数 | 91件 | 2011年 | 116 / 118 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 21,593,187ドル | 2012年 | 139 / 144 | 47.5 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 2.092% | 2012年 | 118 / 142 | 41.2 | |
製造業付加価値 | 94,357,857ドル | 2012年 | 119 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 9.141% | 2012年 | 85 / 132 | 45.6 | |
工業付加価値 | 159,157,765ドル | 2012年 | 134 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 15.419% | 2012年 | 125 / 141 | 39.9 | |
サービスその他付加価値 | 851,448,389ドル | 2012年 | 128 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 82.489% | 2012年 | 8 / 141 | 65.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.119% | 2012年 | 159 / 188 | 42.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.119% | 2012年 | 128 / 179 | 45.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セーシェルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セーシェルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。