セントビンセントおよびグレナディーン諸島の出生と死亡の順位一覧
セントビンセントおよびグレナディーン諸島(Saint Vincent and the Grenadines)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セントビンセントおよびグレナディーン諸島の出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.0人 | 2012年 | 115 / 183 | 43.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.021人 | 2012年 | 121 / 198 | 44.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 16.58人 | 2012年 | 117 / 200 | 45.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 13.85人 | 2014年 | 144 / 224 | 44.0 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 13.07人 | 2014年 | 121 / 224 | 45.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.84人 | 2014年 | 148 / 224 | 44.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 17人 | 2012年 | 117 / 193 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 54.508人 | 2012年 | 70 / 193 | 51.4 | |
妊産婦死亡数 | 1人 | 2013年 | 173 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.10% | 2013年 | 105 / 183 | 44.6 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 17件 | 2013年 | 93 / 194 | 46.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 19件 | 2013年 | 93 / 194 | 45.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.2% | 2012年 | 54 / 177 | 57.2 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 45件 | 2013年 | 103 / 181 | 44.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 12件 | 2013年 | 84 / 194 | 48.1 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 10件 | 2009年 | 103 / 192 | 46.5 | |
出産100件あたりの早産数 | 12件 | 2010年 | 44 / 183 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.19人 | 2012年 | 112 / 200 | 47.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.12人 | 2014年 | 127 / 225 | 47.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 48人 | 2010年 | 109 / 184 | 45.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 141.0人 | 2012年 | 104 / 194 | 46.5 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 169.0人 | 2012年 | 115 / 194 | 46.3 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 111.0人 | 2012年 | 91 / 194 | 46.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.4人 | 2012年 | 132 / 194 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 19人 | 2013年 | 93 / 191 | 45.6 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 21人 | 2013年 | 93 / 191 | 45.6 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 17人 | 2013年 | 94 / 191 | 45.6 | |
新生児の死亡数 | 21人 | 2013年 | 178 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 30人 | 2013年 | 178 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 34人 | 2013年 | 178 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セントビンセントおよびグレナディーン諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。