セントルシアの出生と死亡の順位一覧
セントルシア(Saint Lucia)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セントルシアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.9人 | 2012年 | 124 / 183 | 43.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.936人 | 2012年 | 130 / 198 | 43.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 15.72人 | 2012年 | 122 / 200 | 44.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 13.94人 | 2014年 | 141 / 224 | 44.1 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 11.75人 | 2014年 | 127 / 224 | 44.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.77人 | 2014年 | 158 / 224 | 43.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 16人 | 2012年 | 122 / 193 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 56.309人 | 2012年 | 66 / 193 | 51.8 | |
妊産婦死亡数 | 1人 | 2013年 | 173 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.07% | 2013年 | 115 / 183 | 44.4 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 13件 | 2013年 | 107 / 194 | 44.7 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 15件 | 2013年 | 109 / 194 | 44.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 98.5% | 2010年 | 78 / 177 | 56.9 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 34件 | 2013年 | 111 / 181 | 44.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 9件 | 2013年 | 101 / 194 | 45.6 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 15件 | 2009年 | 63 / 192 | 52.1 | |
出産100件あたりの早産数 | 11件 | 2010年 | 68 / 183 | 52.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.07人 | 2012年 | 115 / 200 | 46.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.32人 | 2014年 | 121 / 225 | 48.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 35人 | 2010年 | 117 / 184 | 44.5 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 132.0人 | 2012年 | 112 / 194 | 45.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 178.0人 | 2012年 | 102 / 194 | 47.2 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 85.0人 | 2012年 | 120 / 194 | 44.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.0人 | 2012年 | 108 / 194 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 15人 | 2013年 | 113 / 191 | 44.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 16人 | 2013年 | 114 / 191 | 44.4 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 13人 | 2013年 | 115 / 191 | 44.4 | |
新生児の死亡数 | 25人 | 2013年 | 173 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 36人 | 2013年 | 175 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 41人 | 2013年 | 176 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セントルシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セントルシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。