セントルシアの教育と学力の順位一覧
セントルシア(Saint Lucia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セントルシアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 90.1% | 2001年 | 134 / 217 | 52.4 | |
男性の就学年数 | 11.817年 | 2012年 | 69 / 85 | 42.4 | |
女性の就学年数 | 12.497年 | 2012年 | 64 / 85 | 44.7 | |
未就学児童数 | 3,537人 | 2012年 | 83 / 107 | 46.9 | |
義務教育期間 | 10年 | 2012年 | 41 / 155 | 52.5 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 5才 | 2013年 | 最下位 / 204 | 30.6 | |
小学校就学期間 | 7年 | 2013年 | 3 / 204 | 64.8 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 81.77% | 2012年 | 94 / 108 | 41.4 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 87.36% | 2012年 | 125 / 133 | 37.8 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 88.80% | 2012年 | 125 / 133 | 37.8 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 85.90% | 2012年 | 123 / 133 | 38.6 | |
小学校中退率 | 10.43% | 2011年 | 36 / 91 | 47.3 | |
男性の小学校中退率 | 9.01% | 2011年 | 40 / 84 | 46.0 | |
女性の小学校中退率 | 11.95% | 2011年 | 33 / 82 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 5年 | 2012年 | 167 / 199 | 35.1 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 82.41% | 2012年 | 39 / 77 | 53.3 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 81.19% | 2012年 | 38 / 75 | 53.3 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 83.64% | 2012年 | 40 / 75 | 53.5 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 91.10% | 2012年 | 56 / 116 | 53.3 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 91.78% | 2012年 | 51 / 114 | 53.5 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 90.42% | 2012年 | 59 / 114 | 52.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 10.18% | 2012年 | 90 / 106 | 38.0 | |
男性の大学・短大進学率 | 6.41% | 2012年 | 96 / 104 | 36.8 | |
女性の大学・短大進学率 | 13.98% | 2012年 | 82 / 104 | 39.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セントルシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セントルシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。