世界ランキング - 国際統計格付センター

パナマの経済と産業の順位一覧

パナマ(Panama)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

パナマの国旗

たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。

項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。

パナマの経済と産業
国民総生産(GDP)
項目名出典順位偏差値
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 75,009,277,433ドル 2013年 84 / 181 47.5
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 72,620,866,711ドル 2013年 84 / 181 47.5
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 19,411ドル 2013年 57 / 181 51.0
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 18,793ドル 2013年 57 / 181 50.9
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] 7,740ドル 2013年 56 / 179 48.4
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) 11,037ドル 2013年 61 / 182 48.6
GDP成長率(IBRD版) 8.35% 2013年 13 / 182 60.5
GDPデフレーター 127 2013年 127 / 182 49.2
GDPデフレーターのインフレ率 3.700% 2013年 75 / 182 49.3
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 61,540,000,000ドル 2013年 90 / 229 47.9
GDP成長率(CIA版) 7.50% 2013年 15 / 221 61.8
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 16,500ドル 2013年 81 / 228 49.5
国民総生産(GDP)[公定為替レート] 40,620,000,000ドル 2013年 94 / 222 47.9
ランキングマップ / トップ3+1一覧
国民総所得(GNI)
項目名出典順位偏差値
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 74,550,055,983ドル 2013年 77 / 171 47.5
国民総所得(名目GNI) 42,387,000,000ドル 2013年 78 / 172 47.6
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 25,670,200,297ドル 2012年 68 / 114 47.2
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 19,290ドル 2013年 47 / 171 52.5
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 6,751ドル 2012年 42 / 114 46.7
GNI成長率 8.56% 2012年 13 / 117 62.2
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) 7,010ドル 2010年 68 / 177 47.0
人口1人あたりのGNI(購買力平価) 19,290ドル 2013年 45 / 169 52.7
ランキングマップ / トップ3+1一覧
企業と株式市場
項目名出典順位偏差値
国内上場企業数 25 2012年 89 / 110 45.5
上場企業株式時価総額 12,543,000,000ドル 2012年 67 / 109 47.5
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 33.05% 2012年 56 / 109 47.0
株式売買高 112,300,000ドル 2012年 83 / 107 47.9
GDPに対する株式売買高の割合 0.30% 2012年 87 / 107 45.7
株式売買回転率 0.97% 2012年 96 / 106 42.4
工業生産成長率 9.2% 2013年 18 / 194 61.0
テレビ放送局数 38 1998年 58 / 229 48.6
ランキングマップ / トップ3+1一覧
金融市場
項目名出典順位偏差値
市中銀行プライムレート 6.91% 2012年 122 / 176 44.1
通貨残高 3,764,000,000ドル 2008年 76 / 162 48.2
準貨幣残高 15,840,000,000ドル 2008年 57 / 164 48.1
国内クレジット残高 35,570,000,000ドル 2013年 68 / 189 47.7
ナローマネー残高 8,976,000,000ドル 2013年 82 / 189 47.8
ブロードマネー残高 29,720,000,000ドル 2012年 75 / 193 47.8
公開株式の市場価格高 10,680,000,000ドル 2011年 65 / 110 47.2
海外からの直接投資高 32,890,000,000ドル 2013年 62 / 109 45.5
海外への直接投資高 3,233,000,000ドル 2013年 66 / 93 45.8
ランキングマップ / トップ3+1一覧
研究開発
項目名出典順位偏差値
データがありません。
ランキングマップ / トップ3+1一覧
特許と商標
項目名出典順位偏差値
外国からの特許出願数 234 2012年 45 / 91 47.5
国内からの商標出願数 4,167 2011年 40 / 84 47.9
外国からの商標出願数 7,205 2011年 21 / 85 51.2
商標出願数 11,372 2011年 40 / 118 48.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
日系企業
項目名出典順位偏差値
日系企業拠点数 46 2014年 58 / 204 48.8
日本企業支店数 3 2014年 43 / 203 48.7
日本企業駐在出張所数 6 2014年 59 / 203 48.2
日系現地法人本店数 15 2014年 50 / 203 48.0
日系現地法人支店数 6 2014年 48 / 203 48.7
日系合弁企業数 0 2014年 最下位 / 203 47.6
日本人が興した現地企業数 16 2014年 30 / 203 49.8
ランキングマップ / トップ3+1一覧
農業
項目名出典順位偏差値
穀物生産量 320,000トン 2013年 124 / 180 47.4
穀物作付面積 146,800ha 2013年 130 / 180 46.7
面積1haあたりの穀物収穫量 2,180kg/ha 2013年 107 / 178 47.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
漁業
項目名出典順位偏差値
データがありません。
ランキングマップ / トップ3+1一覧
産業付加価値
項目名出典順位偏差値
農業付加価値 1,182,400,000ドル 2012年 95 / 144 47.7
GDPに占める農業付加価値の割合 3.473% 2012年 102 / 142 42.4
製造業付加価値 1,959,000,000ドル 2012年 78 / 134 46.5
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) 5.755% 2012年 111 / 132 40.8
工業付加価値 7,527,800,000ドル 2012年 76 / 143 47.2
GDPに占める工業付加価値の割合 22.113% 2012年 100 / 141 45.0
サービスその他付加価値 25,332,500,000ドル 2012年 65 / 142 46.8
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 74.414% 2012年 19 / 141 60.2
ランキングマップ / トップ3+1一覧
資源
項目名出典順位偏差値
GDPに占める天然資源の利益割合 0.825% 2012年 138 / 188 43.3
GDPに占める石油資源の利益割合 0.000% 2012年 最下位 / 133 45.0
GDPに占める石炭資源の利益割合 0.000% 2012年 最下位 / 131 47.8
GDPに占める鉱物資源の利益割合 0.574% 2012年 65 / 188 47.3
GDPに占める森林資源の利益割合 0.250% 2012年 118 / 179 45.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧

パナマの全ランキング順位

評価対象ではないランキングを含め、パナマのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。

更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...

パナマの位置

パナマの位置を、世界地図上で赤く表示しています。

パナマの位置