モンゴルの経済と産業の順位一覧
モンゴル(Mongolia)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モンゴルの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 26,779,998,891ドル | 2013年 | 118 / 181 | 47.2 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 25,927,282,551ドル | 2013年 | 118 / 181 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 9,433ドル | 2013年 | 100 / 181 | 46.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 9,132ドル | 2013年 | 100 / 181 | 46.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 1,796ドル | 2013年 | 119 / 179 | 44.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 4,056ドル | 2013年 | 104 / 182 | 45.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 11.74% | 2013年 | 5 / 182 | 67.5 | |
GDPデフレーター | 286 | 2013年 | 40 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 12.081% | 2013年 | 10 / 182 | 61.8 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 17,030,000,000ドル | 2013年 | 140 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 11.80% | 2013年 | 6 / 221 | 73.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 5,900ドル | 2013年 | 152 / 228 | 43.8 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 11,140,000,000ドル | 2013年 | 136 / 222 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 25,001,181,040ドル | 2013年 | 111 / 171 | 47.2 | |
国民総所得(名目GNI) | 10,751,450,814ドル | 2013年 | 119 / 172 | 47.4 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 4,049,425,810ドル | 2012年 | 104 / 114 | 47.0 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 8,810ドル | 2013年 | 92 / 171 | 46.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 1,448ドル | 2012年 | 83 / 114 | 43.3 | |
GNI成長率 | 11.87% | 2012年 | 4 / 117 | 70.4 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 1,870ドル | 2010年 | 124 / 177 | 44.0 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 8,810ドル | 2013年 | 90 / 169 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 329社 | 2012年 | 26 / 110 | 48.9 | |
上場企業株式時価総額 | 1,292,937,289ドル | 2012年 | 99 / 109 | 47.4 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 12.53% | 2012年 | 86 / 109 | 43.1 | |
株式売買高 | 40,892,435ドル | 2012年 | 90 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.40% | 2012年 | 84 / 107 | 45.8 | |
株式売買回転率 | 2.85% | 2012年 | 80 / 106 | 42.9 | |
工業生産成長率 | 11.0% | 2013年 | 10 / 194 | 64.5 | |
テレビ放送局数 | 99局 | 2009年 | 29 / 229 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 12.25% | 2011年 | 15 / 143 | 49.9 | |
市中銀行プライムレート | 18.20% | 2012年 | 23 / 176 | 59.3 | |
通貨残高 | 451,400,000ドル | 2009年 | 132 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 1,545,000,000ドル | 2009年 | 109 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 3,297,000,000ドル | 2013年 | 122 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 1,219,000,000ドル | 2013年 | 143 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 6,329,000,000ドル | 2013年 | 120 / 193 | 47.7 | |
公開株式の市場価格高 | 1,579,000,000ドル | 2011年 | 92 / 110 | 47.2 | |
海外からの直接投資高 | 1,690,000,000ドル | 2013年 | 101 / 109 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 1,660件 | 2011年 | 61 / 84 | 44.5 | |
商標出願数 | 1,660件 | 2011年 | 95 / 118 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 225 | 2014年 | 27 / 204 | 49.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 31 | 2014年 | 20 / 203 | 57.4 | |
日系現地法人本店数 | 48 | 2014年 | 31 / 203 | 49.7 | |
日系現地法人支店数 | 2 | 2014年 | 66 / 203 | 48.5 | |
日系合弁企業数 | 144 | 2014年 | 11 / 203 | 57.4 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 381,900トン | 2013年 | 123 / 180 | 47.4 | |
穀物作付面積 | 279,400ha | 2013年 | 114 / 180 | 46.8 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,367kg/ha | 2013年 | 145 / 178 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 1,457,942,668ドル | 2012年 | 92 / 144 | 47.7 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 16.284% | 2012年 | 44 / 142 | 53.2 | |
製造業付加価値 | 613,135,325ドル | 2012年 | 102 / 134 | 46.4 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 6.848% | 2012年 | 99 / 132 | 42.4 | |
工業付加価値 | 2,856,163,755ドル | 2012年 | 99 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 31.902% | 2012年 | 40 / 141 | 52.4 | |
サービスその他付加価値 | 4,638,923,133ドル | 2012年 | 105 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 51.814% | 2012年 | 95 / 141 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 28.579% | 2012年 | 22 / 188 | 63.6 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 2.082% | 2012年 | 46 / 133 | 46.6 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 13.983% | 2012年 | 1 / 131 | 154.5 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 11.928% | 2012年 | 14 / 188 | 67.7 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.586% | 2012年 | 91 / 179 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モンゴルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モンゴルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。