モンゴルのエネルギーと電気の順位一覧
モンゴル(Mongolia)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関して、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モンゴルのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 62.7% | 2013年 | 51 / 194 | 58.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費電力量(IEA版) | 4,343,000,000kWh | 2011年 | 117 / 133 | 47.3 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,576.86kWh | 2011年 | 85 / 133 | 45.4 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.0 | |
発電量(CIA版) | 4,480,000,000kWh | 2010年 | 120 / 219 | 47.9 | |
消費電力量(CIA版) | 3,951,000,000kWh | 2010年 | 124 / 219 | 47.9 | |
電力輸出量 | 22,000,000kWh | 2010年 | 87 / 216 | 46.8 | |
電力輸入量 | 263,000,000kWh | 2010年 | 83 / 217 | 46.4 | |
発電設備容量 | 833,200kW | 2010年 | 128 / 212 | 47.8 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 99.9% | 2010年 | 44 / 210 | 60.4 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 41.4 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 0.1% | 2010年 | 99 / 209 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 9,935バレル/日 | 2012年 | 91 / 211 | 47.2 | |
原油輸出量 | 5,680バレル/日 | 2010年 | 64 / 210 | 47.2 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 212 | 47.4 | |
石油製品消費量 | 21,610バレル/日 | 2011年 | 125 / 211 | 47.5 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
石油製品輸入量 | 17,360バレル/日 | 2010年 | 109 / 212 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 213 | 47.6 | |
天然ガス消費量 | 0m3 | 2010年 | 最下位 / 213 | 47.4 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
天然ガス埋蔵量 | 0m3 | 2013年 | 最下位 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モンゴルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モンゴルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。