リヒテンシュタインの交通と通信の順位一覧
リヒテンシュタイン(Liechtenstein)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リヒテンシュタインの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 826.36台 | 2011年 | 2 / 91 | 70.9 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 743.72台 | 2011年 | 1 / 90 | 72.7 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.88ドル | 2012年 | 28 / 164 | 59.4 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 2.06ドル | 2012年 | 8 / 163 | 65.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 380km | 2012年 | 201 / 222 | 47.5 | |
道路貨物輸送量 | 300百万トンキロ | 2010年 | 60 / 64 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 9km | 2008年 | 最下位 / 134 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 28km | 2010年 | 106 / 108 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 18,000回線 | 2013年 | 184 / 205 | 47.5 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 48.747回線 | 2013年 | 18 / 205 | 64.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 93.80人 | 2013年 | 7 / 201 | 67.5 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 12,000人 | 2013年 | 153 / 202 | 47.9 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 32.50人 | 2013年 | 20 / 202 | 67.3 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 36,100件 | 2013年 | 196 / 201 | 47.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 97.77件 | 2013年 | 118 / 201 | 48.6 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 304 | 2013年 | 68 / 204 | 48.3 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 8,232.90 | 2013年 | 1 / 204 | 142.9 | |
電話回線数(CIA版) | 20,000回線 | 2012年 | 185 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 38,000件 | 2012年 | 204 / 217 | 47.2 | |
インターネットユーザー数 | 23,000人 | 2009年 | 189 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 14,278 | 2012年 | 128 / 232 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リヒテンシュタインの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リヒテンシュタインのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。