リヒテンシュタインの生活と治安の順位一覧
リヒテンシュタイン(Liechtenstein)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関してのランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リヒテンシュタインの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | -0.7% | 2012年 | 220 / 223 | 42.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.0件 | 2011年 | 最下位 / 108 | 43.9 | |
報道の不自由度 | 7.02 | 2014年 | 175 / 180 | 34.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の初婚年齢 | 32.7才 | 2010年 | 5 / 35 | 63.2 | |
女性の初婚年齢 | 29.6才 | 2010年 | 9 / 37 | 60.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リヒテンシュタインの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リヒテンシュタインのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。