リヒテンシュタインの政治と国際の順位一覧
リヒテンシュタイン(Liechtenstein)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リヒテンシュタインの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 0ドル | 2001年 | 最下位 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する教育費の割合 | 2.10% | 2008年 | 164 / 173 | 37.1 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 25.2% | 2011年 | 122 / 215 | 46.8 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | -1.6% | 2011年 | 74 / 216 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国会議員議席数 | 25人 | 2015年 | 184 / 190 | 42.7 | |
人口100万人あたりの国会議員数 | 677.05人 | - | 4 / 188 | 76.5 | |
国会の女性議員数 | 5人 | 2015年 | 168 / 189 | 43.7 | |
国会の女性議員割合(IPU版) | 20.00% | 2015年 | 87 / 189 | 49.5 | |
国会下院議席数(日本は衆議院) | 25人 | 2015年 | 180 / 190 | 43.1 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 | 5人 | 2015年 | 158 / 189 | 44.0 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | 20.00% | 2015年 | 88 / 189 | 49.7 | |
国会の女性議員割合(IBRD版) | 20.0% | 2013年 | 82 / 185 | 50.3 | |
女性閣僚の割合 | 40.0% | 2012年 | 11 / 186 | 69.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国連通常予算分担率 | 0.009% | 2015年 | 114 / 193 | 47.4 | |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.0090% | 2015年 | 79 / 193 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(CIA版) | 3,801,000,000ドル | 2012年 | 125 / 223 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(CIA版) | 2,090,000,000ドル | 2012年 | 162 / 222 | 46.8 | |
電力輸入量 | 1,214,000,000kWh | 2012年 | 63 / 217 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
外国人旅行者数 | 54,000人 | 2012年 | 159 / 165 | 45.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 12,538人 | 2010年 | 181 / 206 | 47.0 | |
人口に占める国際移民率 | 34.712% | 2010年 | 18 / 206 | 65.4 | |
難民避難先(人数) | 102人 | 2012年 | 141 / 187 | 47.0 | |
難民申請した人数 | 0人 | 2012年 | 最下位 / 198 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リヒテンシュタインの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リヒテンシュタインのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。