リヒテンシュタインのおすすめの順位一覧
リヒテンシュタイン(Liechtenstein)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リヒテンシュタインのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 36,925人 | 2013年 | 205 / 211 | 47.4 | |
面積 | 160km2 | - | 219 / 252 | 46.8 | |
人口密度 | 230.78人/km2 | 2013年 | 48 / 209 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 82.383才 | 2012年 | 7 / 196 | 62.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.510人 | 2012年 | 169 / 198 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 100.0% | - | 1 / 217 | 57.9 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.0件 | 2011年 | 最下位 / 108 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 380km | 2012年 | 201 / 222 | 47.5 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.88ドル | 2012年 | 28 / 164 | 59.4 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 93.80人 | 2013年 | 7 / 201 | 67.5 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 97.77件 | 2013年 | 118 / 201 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リヒテンシュタインの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リヒテンシュタインのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。