リヒテンシュタインの人口と面積の順位一覧
リヒテンシュタイン(Liechtenstein)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関してのランキングなどがあります。男女比率に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リヒテンシュタインの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 36,925人 | 2013年 | 205 / 211 | 47.4 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.731% | 2013年 | 142 / 210 | 45.1 | |
人口密度 | 230.78人/km2 | 2013年 | 48 / 209 | 49.1 | |
人口(2012年)(UN版) | 36,656人 | 2012年 | 205 / 210 | 47.4 | |
人口推計 | 37,313人 | 2014年 | 214 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.82% | 2014年 | 134 / 233 | 48.0 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 4.72人 | 2014年 | 27 / 222 | 54.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央年齢(CIA版) | 42.40才 | 2014年 | 18 / 228 | 64.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 5,291人 | 2013年 | 最下位 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 14.33% | 2013年 | 206 / 209 | 31.8 | |
都市人口の増加率 | 0.474% | 2013年 | 169 / 209 | 41.3 | |
農村人口 | 31,634人 | 2013年 | 186 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 85.67% | 2013年 | 4 / 209 | 68.2 | |
農村人口の増加率 | 0.774% | 2013年 | 79 / 202 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 160km2 | - | 219 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 160.00km2 | 2013年 | 202 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 160km2 | 2013年 | 203 / 210 | 46.5 | |
農地面積 | 60km2 | 2012年 | 190 / 205 | 46.2 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 37.500% | 2012年 | 105 / 204 | 49.7 | |
森林面積 | 69km2 | 2012年 | 187 / 202 | 47.4 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 43.125% | 2012年 | 65 / 202 | 54.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 43.11% | 2012年 | 5 / 201 | 72.2 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 43.11% | 2012年 | 8 / 199 | 71.9 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 30.71% | 2012年 | 17 / 152 | 59.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 15人 | 2014年 | 159 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 7人 | 2014年 | 99 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 8人 | 2014年 | 170 / 204 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リヒテンシュタインの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リヒテンシュタインのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。