グアムの基本情報 Guam
グアムは、英語ではGuamと表記します。オセアニアに位置する、人口165,124人、面積544km2の地域です。アメリカの領土となっています。
グアムの基本情報 | |||
---|---|---|---|
【情報源】人口、面積:CIA、IBRDなど 首都、言語、人種、宗教:主に外務省 収入レベル:IBRD 国旗:CIA | |||
英語名 | Guam | 略号(ISO) | GUM / GU |
人口 | 165,124人 (東京ドーム収容人数の3.0倍) | ||
面積 | 544km2 (淡路島とほぼ同じ) | ||
国旗 | |||
関連地域 | アメリカ |
グアムの獲得メダル
獲得メダルとは、各ランキングで1~3位に入賞した国に贈られるメダルです。優れた評価(S、A、B)でランクインした国はもちろんですが、世界平均より劣った評価(C、D、E)でランクインした国についても、劣悪な環境や国際的な批判に耐える国民を讃えてメダルを贈ります。評価対象ではないランキング(評価が「-」)でランクインした国についても、とりあえずメダルを贈ります。
グアムは、世界No.1の金メダルを2個、世界No.3の銅メダルを1個獲得しています。
グアムの獲得メダル | |
---|---|
種類 | 獲得した項目 |
獲得メダル数ランキングを見る | |
世界No.1 金メダル | 発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合(D) 小学校就学期間(-) |
世界No.2 銀メダル | 獲得ならず |
世界No.3 銅メダル | サービス業従事者率(A) |
グアムの特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、グアムには、極めて良い特徴が5点、少し良い特徴が34点、少し悪い特徴が80点、極めて悪い特徴が6点あります。
極めて良い特徴は、平均と比べて、とても優れる項目です。たとえば、グアムにおける、都市人口割合は94.36%でランキングでの順位は14位、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)は4.79人でランキングでの順位は176位、男性の65才までの生存率は84.74%でランキングでの順位は31位です。
反対に、極めて悪い特徴は、平均と比べて、とても劣る項目です。たとえば、グアムにおける、成人の糖尿病割合は19.48%でランキングでの順位は11位、人口に占める国際移民率は49.478%でランキングでの順位は10位、農村人口割合は5.64%でランキングでの順位は196位です。
平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「グアムの全ランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
極めて良い特徴(5) | ||
---|---|---|
平均より極めて優れるグアムの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
都市人口割合(IBRD版) | A | 14 / 209 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | A | 176 / 200 |
男性の65才までの生存率 | A | 31 / 193 |
サービス業従事者率 | A | 3 / 92 |
人口100人あたりの電話回線数 | A | 32 / 205 |
極めて悪い特徴(6) | ||
---|---|---|
平均より極めて劣るグアムの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
成人の糖尿病割合 | E | 11 / 205 |
人口に占める国際移民率 | E | 10 / 206 |
農村人口割合(IBRD版) | D | 196 / 209 |
農業従事者率 | D | 最下位 / 91 |
工業従事者率 | D | 83 / 92 |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | D | 1 / 210 |
以下の項目は、平均値に近いグアムのランキング順位です。
わずかに良い特徴(34) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに優れるグアムの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口増加率(IBRD版) | B | 94 / 210 |
従属人口指数 | B | 101 / 193 |
10万人あたりの結核患者数 | B | 106 / 206 |
平均寿命(IBRD版) | B | 41 / 196 |
男性平均寿命(IBRD版) | B | 43 / 196 |
女性平均寿命(IBRD版) | B | 41 / 196 |
女性の65才までの生存率 | B | 26 / 193 |
陸地面積に占める森林の割合 | B | 50 / 202 |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | B | 35 / 199 |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | B | 39 / 152 |
労働力人口に占める女性の割合 | B | 94 / 185 |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | B | 57 / 201 |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | B | 58 / 108 |
国際移民数 | B | 134 / 206 |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | B | 54 / 228 |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | B | 89 / 162 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | B | 185 / 225 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | B | 175 / 224 |
平均寿命(CIA版) | B | 50 / 223 |
識字率 | B | 28 / 217 |
失業率(CIA版) | B | 112 / 203 |
中央年齢(CIA版) | B | 109 / 228 |
消費電力量(CIA版) | B | 145 / 219 |
電力輸入量 | B | 最下位 / 217 |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | B | 最下位 / 210 |
原油輸入量 | B | 最下位 / 210 |
石油製品消費量 | B | 145 / 211 |
石油製品輸入量 | B | 138 / 212 |
天然ガス消費量 | B | 最下位 / 213 |
天然ガス輸入量 | B | 最下位 / 212 |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | B | 164 / 211 |
避妊の普及率 | B | 48 / 158 |
日本人の永住者数 | B | 16 / 204 |
日本人が興した現地企業数 | B | 20 / 203 |
わずかに悪い特徴(80) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに劣るグアムの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口(UN版) | C | 183 / 211 |
14才以下の人口 | C | 183 / 193 |
65才以上の人口 | C | 181 / 193 |
年少人口指数 | C | 102 / 193 |
老年人口指数(IBRD版) | C | 67 / 193 |
男性人口 | C | 183 / 193 |
女性人口 | C | 184 / 193 |
都市人口 | C | 173 / 209 |
都市人口の増加率 | C | 116 / 209 |
農村人口 | C | 194 / 209 |
農村人口の増加率 | C | 131 / 202 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | C | 90 / 198 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | C | 111 / 200 |
陸地面積 | C | 185 / 210 |
陸地表面積 | C | 186 / 210 |
農地面積 | C | 178 / 205 |
陸地面積に占める農地の割合 | C | 116 / 204 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
森林面積 | C | 175 / 202 |
総面積に占める保護区の割合 | C | 134 / 201 |
絶滅の恐れのある鳥類数 | C | 76 / 209 |
絶滅の恐れのある魚類数 | C | 162 / 209 |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | C | 173 / 209 |
絶滅の恐れのある植物数 | C | 130 / 209 |
労働力人口(ILO版) | C | 180 / 185 |
女性の労働力人口 | C | 180 / 185 |
失業率(政府基準) | C | 22 / 88 |
男性失業率(政府基準) | C | 21 / 87 |
女性失業率(政府基準) | C | 29 / 87 |
電話回線数(ITU版) | C | 149 / 205 |
暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 129 / 204 |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 52 / 204 |
固定ブロードバンド回線契約者数 | C | 174 / 202 |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | C | 127 / 202 |
輸出額(WTO版) | C | 184 / 199 |
外国人旅行者数 | C | 84 / 165 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
未成年女性1千人あたりの出産数 | C | 77 / 193 |
穀物生産量 | C | 177 / 180 |
穀物作付面積 | C | 177 / 180 |
面積1haあたりの穀物収穫量 | C | 102 / 178 |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | C | 173 / 229 |
人口増加率(CIA版) | C | 159 / 233 |
GDP成長率(CIA版) | C | 165 / 221 |
空港数 | C | 179 / 235 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | C | 110 / 224 |
輸出額(CIA版) | C | 198 / 223 |
道路総延長距離 | C | 185 / 222 |
輸入額(CIA版) | C | 180 / 222 |
労働力人口(CIA版) | C | 186 / 233 |
人口推計 | C | 188 / 240 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | C | 84 / 224 |
面積 | C | 195 / 252 |
電話回線数(CIA版) | C | 157 / 220 |
携帯電話契約件数(CIA版) | C | 193 / 217 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
インターネットユーザー数 | C | 163 / 217 |
インターネットサーバー数 | C | 219 / 232 |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | C | 165 / 222 |
GDPに対する政府収入の割合 | C | 159 / 215 |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | C | 122 / 216 |
若者の失業率 | C | 26 / 147 |
発電量(CIA版) | C | 140 / 219 |
電力輸出量 | C | 最下位 / 216 |
発電設備容量 | C | 134 / 212 |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | C | 最下位 / 210 |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | C | 最下位 / 209 |
原油生産量(CIA版) | C | 最下位 / 211 |
原油輸出量 | C | 最下位 / 210 |
原油埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
石油製品生産量 | C | 最下位 / 212 |
石油製品輸出量 | C | 最下位 / 211 |
天然ガス生産量 | C | 最下位 / 213 |
天然ガス輸出量 | C | 最下位 / 212 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
天然ガス埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
在留日本人総数 | C | 26 / 204 |
日本人の長期滞在者数 | C | 29 / 204 |
日本企業支店数 | C | 31 / 203 |
日本企業駐在出張所数 | C | 66 / 203 |
日系現地法人本店数 | C | 32 / 203 |
日系現地法人支店数 | C | 43 / 203 |
日系合弁企業数 | C | 56 / 203 |
日系企業拠点数 | C | 37 / 204 |
グアムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべてのグアムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。