グアムの健康と病気の順位一覧
グアム(Guam)の健康と病気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、平均寿命に関して、平均寿命、男性平均寿命、女性平均寿命のランキングなどがあります。健康寿命に関してのランキングなどがあります。余命に関して、男性の65才までの生存率、女性の65才までの生存率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
グアムの健康と病気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平均寿命 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 78.619才 | 2012年 | 41 / 196 | 58.7 | |
男性平均寿命(IBRD版) | 75.981才 | 2012年 | 43 / 196 | 58.9 | |
女性平均寿命(IBRD版) | 81.388才 | 2012年 | 41 / 196 | 58.5 | |
平均寿命(CIA版) | 78.82才 | 2014年 | 50 / 223 | 58.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康寿命 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
余命 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の65才までの生存率 | 84.74% | 2012年 | 31 / 193 | 61.3 | |
女性の65才までの生存率 | 91.27% | 2012年 | 26 / 193 | 59.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
高血圧 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
コレステロール | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
肥満 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
非感染症 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
糖尿病 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
疾病 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
10万人あたりの結核患者数 | 48.00人 | 2012年 | 106 / 206 | 46.0 | |
成人の糖尿病割合 | 19.48% | 2013年 | 11 / 205 | 70.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エイズ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
コレラ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結核 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
感染症による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
グアムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グアムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。