フランス領ポリネシアの基本情報 French Polynesia
フランス領ポリネシアは、英語ではFrench Polynesiaと表記します。オセアニアに位置する、人口276,831人、面積4,167km2の国(地域)です。
フランス領ポリネシアの基本情報 | |||
---|---|---|---|
【情報源】人口、面積:CIA、IBRDなど 首都、言語、人種、宗教:主に外務省 収入レベル:IBRD 国旗:CIA | |||
英語名 | French Polynesia | 略号(ISO) | PYF / PF |
人口 | 276,831人 (東京ドーム収容人数の5.0倍) | ||
面積 | 4,167km2 (東京都の1.9倍) | ||
国旗 | |||
関連地域 | フランス |
フランス領ポリネシアの獲得メダル
獲得メダルとは、各ランキングで1~3位に入賞した国に贈られるメダルです。優れた評価(S、A、B)でランクインした国はもちろんですが、世界平均より劣った評価(C、D、E)でランクインした国についても、劣悪な環境や国際的な批判に耐える国民を讃えてメダルを贈ります。評価対象ではないランキング(評価が「-」)でランクインした国についても、とりあえずメダルを贈ります。
フランス領ポリネシアは、世界No.1の金メダルを1個、世界No.2の銀メダルを1個獲得しています。
フランス領ポリネシアの獲得メダル | |
---|---|
種類 | 獲得した項目 |
獲得メダル数ランキングを見る | |
世界No.1 金メダル | CO2排出量に占める液体燃料による排出割合(D) |
世界No.2 銀メダル | サービス業従事者率(A) |
世界No.3 銅メダル | 獲得ならず |
フランス領ポリネシアの特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、フランス領ポリネシアには、極めて良い特徴が4点、少し良い特徴が45点、少し悪い特徴が89点、極めて悪い特徴が8点あります。
極めて良い特徴は、平均と比べて、とても優れる項目です。たとえば、フランス領ポリネシアにおける、サービス業従事者率は87.1%でランキングでの順位は2位、商品輸入に占める食料品の割合は25.279%でランキングでの順位は11位、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)は4.93人でランキングでの順位は190位です。
反対に、極めて悪い特徴は、平均と比べて、とても劣る項目です。たとえば、フランス領ポリネシアにおける、成人の糖尿病割合は22.41%でランキングでの順位は8位、工業従事者率は8.3%でランキングでの順位は91位、陸地面積に占める農地の割合は12.432%でランキングでの順位は167位です。
平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「フランス領ポリネシアの全ランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
極めて良い特徴(4) | ||
---|---|---|
平均より極めて優れるフランス領ポリネシアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
サービス業従事者率 | A | 2 / 92 |
商品輸入に占める食料品の割合 | A | 11 / 133 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | A | 190 / 225 |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | A | 12 / 216 |
極めて悪い特徴(8) | ||
---|---|---|
平均より極めて劣るフランス領ポリネシアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
成人の糖尿病割合 | E | 8 / 205 |
工業従事者率 | E | 91 / 92 |
陸地面積に占める農地の割合 | D | 167 / 204 |
総面積に占める保護区の割合 | D | 196 / 201 |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | D | 183 / 199 |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | D | 1 / 196 |
GDPに対する政府収入の割合 | D | 192 / 215 |
若者の失業率 | D | 24 / 147 |
以下の項目は、平均値に近いフランス領ポリネシアのランキング順位です。
わずかに良い特徴(45) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに優れるフランス領ポリネシアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
老年人口指数(IBRD版) | B | 85 / 193 |
従属人口指数 | B | 165 / 193 |
農村人口割合(IBRD版) | B | 97 / 209 |
農村人口の増加率 | B | 55 / 202 |
10万人あたりの結核患者数 | B | 137 / 206 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | B | 163 / 200 |
平均寿命(IBRD版) | B | 59 / 196 |
男性平均寿命(IBRD版) | B | 54 / 196 |
女性平均寿命(IBRD版) | B | 65 / 196 |
男性の65才までの生存率 | B | 53 / 193 |
女性の65才までの生存率 | B | 68 / 193 |
陸地面積に占める森林の割合 | B | 57 / 202 |
絶滅の恐れのある鳥類数 | B | 28 / 209 |
二酸化炭素排出量 | B | 158 / 197 |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | B | 92 / 197 |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | B | 最下位 / 197 |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | B | 最下位 / 197 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | B | 152 / 196 |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | B | 最下位 / 197 |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | B | 最下位 / 197 |
労働力人口に占める女性の割合 | B | 116 / 185 |
人口100人あたりの電話回線数 | B | 79 / 205 |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | B | 73 / 201 |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | B | 58 / 202 |
商品輸出に占める食料品の割合 | B | 41 / 132 |
商品輸出に占める工業製品の割合 | B | 37 / 133 |
未成年女性1千人あたりの出産数 | B | 99 / 193 |
国際移民数 | B | 157 / 206 |
難民申請した人数 | B | 最下位 / 198 |
1人あたりの食料不足深刻度 | B | 111 / 174 |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | B | 67 / 228 |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | B | 105 / 162 |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | B | 180 / 224 |
平均寿命(CIA版) | B | 73 / 223 |
識字率 | B | 62 / 217 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
失業率(CIA版) | B | 83 / 203 |
消費電力量(CIA版) | B | 166 / 219 |
電力輸入量 | B | 最下位 / 217 |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | B | 最下位 / 210 |
原油輸入量 | B | 最下位 / 210 |
石油製品消費量 | B | 158 / 211 |
石油製品輸入量 | B | 136 / 212 |
天然ガス消費量 | B | 最下位 / 213 |
天然ガス輸入量 | B | 最下位 / 212 |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | B | 162 / 211 |
わずかに悪い特徴(89) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに劣るフランス領ポリネシアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口(UN版) | C | 177 / 211 |
人口増加率(IBRD版) | C | 115 / 210 |
14才以下の人口 | C | 178 / 193 |
65才以上の人口 | C | 175 / 193 |
年少人口指数 | C | 123 / 193 |
男性人口 | C | 177 / 193 |
女性人口 | C | 177 / 193 |
都市人口 | C | 174 / 209 |
都市人口割合(IBRD版) | C | 113 / 209 |
都市人口の増加率 | C | 143 / 209 |
農村人口 | C | 170 / 209 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | C | 115 / 198 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | C | 116 / 200 |
陸地面積 | C | 169 / 210 |
陸地表面積 | C | 170 / 210 |
農地面積 | C | 172 / 205 |
森林面積 | C | 155 / 202 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | C | 53 / 152 |
絶滅の恐れのある魚類数 | C | 76 / 209 |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | C | 最下位 / 209 |
絶滅の恐れのある植物数 | C | 52 / 209 |
労働力人口(ILO版) | C | 176 / 185 |
女性の労働力人口 | C | 176 / 185 |
農業従事者率 | C | 71 / 91 |
電話回線数(ITU版) | C | 158 / 205 |
暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 132 / 204 |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 66 / 204 |
固定ブロードバンド回線契約者数 | C | 122 / 202 |
携帯電話契約件数(ITU版) | C | 177 / 201 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | C | 139 / 201 |
輸入額(WTO版) | C | 160 / 197 |
商品輸入に占める農産物の割合 | C | 70 / 132 |
商品輸入に占める燃料の割合 | C | 77 / 133 |
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | C | 55 / 133 |
商品輸入に占める工業製品の割合 | C | 90 / 133 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
商品輸入に占める金属鉱物の割合 | C | 112 / 132 |
輸出額(WTO版) | C | 175 / 199 |
商品輸出に占める農産物の割合 | C | 51 / 131 |
商品輸出に占める燃料の割合 | C | 115 / 130 |
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | C | 76 / 128 |
商品輸出に占める金属鉱物の割合 | C | 94 / 132 |
製品輸出に占める高度先端技術の割合 | C | 92 / 122 |
外国人旅行者数 | C | 143 / 165 |
人口に占める国際移民率 | C | 49 / 206 |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | C | 168 / 229 |
人口増加率(CIA版) | C | 122 / 233 |
GDP成長率(CIA版) | C | 200 / 221 |
テレビ放送局数 | C | 107 / 229 |
ヘリポート数 | C | 最下位 / 115 |
空港数 | C | 87 / 235 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | C | 131 / 224 |
輸出額(CIA版) | C | 184 / 223 |
道路総延長距離 | C | 171 / 222 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
輸入額(CIA版) | C | 160 / 222 |
労働力人口(CIA版) | C | 181 / 233 |
商船数 | C | 105 / 156 |
人口推計 | C | 182 / 240 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | C | 132 / 224 |
面積 | C | 175 / 252 |
電話回線数(CIA版) | C | 162 / 220 |
携帯電話契約件数(CIA版) | C | 180 / 217 |
インターネットユーザー数 | C | 153 / 217 |
中央年齢(CIA版) | C | 104 / 228 |
インターネットサーバー数 | C | 103 / 232 |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | C | 157 / 222 |
発電量(CIA版) | C | 157 / 219 |
電力輸出量 | C | 最下位 / 216 |
発電設備容量 | C | 160 / 212 |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | C | 102 / 210 |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | C | 83 / 210 |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | C | 最下位 / 209 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
原油生産量(CIA版) | C | 最下位 / 211 |
原油輸出量 | C | 最下位 / 210 |
原油埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
石油製品生産量 | C | 最下位 / 212 |
石油製品輸出量 | C | 最下位 / 211 |
天然ガス生産量 | C | 最下位 / 213 |
天然ガス輸出量 | C | 最下位 / 212 |
天然ガス埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
在留日本人総数 | C | 110 / 204 |
日本人の永住者数 | C | 85 / 204 |
日本人の長期滞在者数 | C | 104 / 204 |
日本企業支店数 | C | 最下位 / 203 |
日本企業駐在出張所数 | C | 最下位 / 203 |
日系現地法人本店数 | C | 最下位 / 203 |
日系現地法人支店数 | C | 最下位 / 203 |
日系合弁企業数 | C | 85 / 203 |
日本人が興した現地企業数 | C | 最下位 / 203 |
日系企業拠点数 | C | 147 / 204 |
フランス領ポリネシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべてのフランス領ポリネシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。