ミャンマーの交通と通信の順位一覧
ミャンマー(Myanmar)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離、道路総延長距離(道幅5.5m以上)、道路1キロあたりの車両数(車両密度)のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ミャンマーの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 2,326,639台 | 2011年 | 60 / 176 | 47.7 | |
人口100人あたりの自動車数 | 4.9台 | 2011年 | 134 / 174 | 41.9 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 7.25台 | 2011年 | 90 / 91 | 36.1 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 5.44台 | 2011年 | 89 / 90 | 36.2 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.04ドル | 2012年 | 130 / 164 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 34,377km | 2010年 | 93 / 222 | 48.0 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 37,785km | 2011年 | 55 / 92 | 47.1 | |
道路1キロあたりの車両数(車両密度) | 9.27台 | 2011年 | 69 / 74 | 41.8 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 5.585km | 2011年 | 88 / 92 | 44.8 | |
道路旅客輸送量 | 65百万人キロ | 2009年 | 66 / 67 | 47.1 | |
道路貨物輸送量 | 4百万トンキロ | 2010年 | 最下位 / 64 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 5,031km | 2008年 | 36 / 134 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 12,800km | 2011年 | 10 / 108 | 54.2 | |
商船数 | 29隻 | 2010年 | 85 / 156 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 43,010機 | 2013年 | 63 / 158 | 48.1 | |
航空旅客数 | 1,879,376人 | 2013年 | 74 / 158 | 47.5 | |
航空貨物輸送量 | 4百万トンキロ | 2013年 | 97 / 158 | 47.0 | |
空港数 | 64 | 2013年 | 76 / 235 | 48.8 | |
ヘリポート数 | 11 | 2013年 | 18 / 115 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.37 | 2012年 | 127 / 153 | 41.1 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 2.24 | 2012年 | 117 / 153 | 42.8 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 2.10 | 2012年 | 132 / 153 | 40.0 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 2.47 | 2012年 | 115 / 153 | 43.1 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.42 | 2012年 | 108 / 153 | 43.3 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 2.59 | 2012年 | 138 / 153 | 38.0 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 2.34 | 2012年 | 127 / 153 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 7,177人 | 2010年 | 27 / 181 | 50.1 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 15.0人 | 2010年 | 92 / 181 | 48.9 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 22.9人 | 2012年 | 112 / 171 | 44.6 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 13.8人 | 2012年 | 56 / 171 | 53.9 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 26.5% | 2010年 | 58 / 116 | 49.5 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 26.2% | 2010年 | 88 / 114 | 41.4 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 22.9% | 2010年 | 25 / 107 | 52.9 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 8.6% | 2010年 | 22 / 107 | 58.2 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 15.9% | 2010年 | 18 / 111 | 54.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.070% | 2011年 | 52 / 143 | 56.7 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 144 | 35.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 143 | 34.3 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.070% | 2012年 | 48 / 135 | 55.4 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.5% | 2012年 | 155 / 169 | 39.2 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 169 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 534,810回線 | 2013年 | 94 / 205 | 47.8 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 1.004回線 | 2013年 | 175 / 205 | 40.5 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 1.20人 | 2013年 | 199 / 201 | 35.7 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 95,329人 | 2013年 | 107 / 202 | 47.9 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 0.18人 | 2013年 | 162 / 202 | 41.4 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 6,832,380件 | 2013年 | 100 / 201 | 47.7 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 12.83件 | 2013年 | 199 / 201 | 29.0 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 7 | 2013年 | 174 / 204 | 48.2 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 0.13 | 2013年 | 201 / 204 | 46.0 | |
電話回線数(CIA版) | 556,000回線 | 2012年 | 95 / 220 | 47.9 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 5,440,000件 | 2012年 | 106 / 217 | 47.7 | |
インターネットユーザー数 | 110,000人 | 2009年 | 158 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 1,055 | 2012年 | 172 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 10件 | 2012年 | 188 / 190 | 28.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ミャンマーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ミャンマーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。