ミャンマーの環境と汚染の順位一覧
ミャンマー(Myanmar)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ミャンマーの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 1,168.00km3 | 2011年 | 14 / 173 | 59.8 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 86% | 2012年 | 126 / 181 | 48.4 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 95% | 2012年 | 127 / 186 | 49.9 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 81% | 2012年 | 118 / 179 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 77% | 2012年 | 102 / 175 | 51.7 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 84% | 2012年 | 108 / 177 | 52.1 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 74% | 2012年 | 92 / 173 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 44種 | 2013年 | 19 / 209 | 61.4 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 40種 | 2013年 | 47 / 209 | 52.9 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 46種 | 2013年 | 13 / 209 | 65.2 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 46種 | 2013年 | 54 / 209 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 8,995千トン | 2010年 | 99 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.173トン | 2010年 | 175 / 197 | 42.5 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 46.07% | 2010年 | 19 / 197 | 63.6 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 4,144千トン | 2010年 | 77 / 197 | 47.6 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 43.21% | 2010年 | 145 / 196 | 42.8 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 3,887千トン | 2010年 | 105 / 196 | 47.5 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 7.62% | 2010年 | 76 / 197 | 47.0 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 686千トン | 2010年 | 82 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 13,670,000トン | 2011年 | 94 / 211 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 68μg/m3 | 2011年 | 31 / 184 | 56.2 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 26,266千トン | 2010年 | 23 / 135 | 50.9 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 79,131千トン | 2010年 | 19 / 135 | 51.4 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 5,708人 | 2008年 | 33 / 191 | 49.7 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 141人 | 2008年 | 31 / 191 | 49.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 11人 | 2008年 | 92 / 190 | 48.2 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 3人 | 2008年 | 44 / 190 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ミャンマーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ミャンマーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。