ミャンマーのエネルギーと電気の順位一覧
ミャンマー(Myanmar)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関して、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ミャンマーのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 92.5% | 2013年 | 26 / 194 | 66.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費電力量(IEA版) | 5,771,000,000kWh | 2011年 | 107 / 133 | 47.3 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 110.24kWh | 2011年 | 127 / 133 | 42.9 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.0 | |
発電量(CIA版) | 7,346,000,000kWh | 2010年 | 104 / 219 | 47.9 | |
消費電力量(CIA版) | 6,093,000,000kWh | 2010年 | 107 / 219 | 48.0 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
発電設備容量 | 1,713,000kW | 2010年 | 109 / 212 | 47.9 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 53.3% | 2010年 | 147 / 210 | 45.2 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 46.7% | 2010年 | 47 / 210 | 57.2 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 209 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 20,830バレル/日 | 2012年 | 77 / 211 | 47.2 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
原油埋蔵量 | 50,000,000バレル | 2013年 | 78 / 211 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 18,920バレル/日 | 2010年 | 94 / 212 | 47.5 | |
石油製品消費量 | 40,620バレル/日 | 2011年 | 106 / 211 | 47.6 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
石油製品輸入量 | 4,855バレル/日 | 2010年 | 152 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 11,910,000,000m3 | 2011年 | 39 / 213 | 49.3 | |
天然ガス消費量 | 3,240,000,000m3 | 2010年 | 70 / 213 | 47.9 | |
天然ガス輸出量 | 8,570,000,000m3 | 2011年 | 30 / 212 | 51.2 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
天然ガス埋蔵量 | 283,200,000,000m3 | 2013年 | 41 / 211 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ミャンマーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ミャンマーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。