シリアの経済と産業の順位一覧
シリア(Syrian Arab Republic)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| シリアの経済と産業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国民総生産(GDP) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 107,600,000,000ドル | 2011年 | 73 / 229 | 48.1 | |
| GDP成長率(CIA版) | -2.30% | 2011年 | 213 / 221 | 35.2 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 5,100ドル | 2011年 | 159 / 228 | 43.4 | |
| 国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 64,700,000,000ドル | 2011年 | 73 / 222 | 48.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国民総所得(GNI) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 2,750ドル | 2010年 | 110 / 177 | 44.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 企業と株式市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 工業生産成長率 | -20.6% | 2013年 | 最下位 / 194 | 3.2 | |
| テレビ放送局数 | 44局 | 1995年 | 51 / 229 | 48.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 金融市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中央銀行基準割引率(公定歩合) | 5.00% | 2012年 | 69 / 143 | 49.0 | |
| 市中銀行プライムレート | 11.70% | 2012年 | 69 / 176 | 50.5 | |
| 通貨残高 | 73,540,000,000ドル | 2008年 | 20 / 162 | 49.3 | |
| 準貨幣残高 | 73,930,000,000ドル | 2008年 | 30 / 164 | 48.6 | |
| 国内クレジット残高 | 7,777,000,000ドル | 2013年 | 102 / 189 | 47.6 | |
| ナローマネー残高 | 8,097,000,000ドル | 2013年 | 87 / 189 | 47.8 | |
| ブロードマネー残高 | 12,770,000,000ドル | 2013年 | 96 / 193 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 特許と商標 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 2,425件 | 2011年 | 41 / 84 | 46.6 | |
| 商標出願数 | 2,425件 | 2011年 | 84 / 118 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 日系企業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 農業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 穀物生産量 | 4,324,720トン | 2013年 | 61 / 180 | 48.1 | |
| 穀物作付面積 | 2,924,330ha | 2013年 | 42 / 180 | 49.1 | |
| 面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,479kg/ha | 2013年 | 142 / 178 | 46.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 漁業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 産業付加価値 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 資源 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、シリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



