シリアの環境と汚染の順位一覧
シリア(Syrian Arab Republic)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
シリアの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 16.80km3 | 2011年 | 126 / 173 | 46.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 90% | 2012年 | 114 / 181 | 51.1 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 92% | 2012年 | 147 / 186 | 46.0 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 87% | 2012年 | 102 / 179 | 52.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 96% | 2012年 | 55 / 175 | 58.0 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 96% | 2012年 | 64 / 177 | 56.9 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 95% | 2012年 | 52 / 173 | 58.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 15種 | 2013年 | 65 / 209 | 48.6 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 33種 | 2013年 | 62 / 209 | 50.8 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 16種 | 2013年 | 52 / 209 | 50.5 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 4種 | 2013年 | 130 / 209 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 61,859千トン | 2010年 | 50 / 197 | 48.7 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 2.873トン | 2010年 | 95 / 197 | 46.8 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 28.89% | 2010年 | 41 / 197 | 55.9 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 17,873千トン | 2010年 | 48 / 197 | 48.8 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 64.87% | 2010年 | 102 / 196 | 50.1 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 40,128千トン | 2010年 | 38 / 196 | 49.4 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 0.02% | 2010年 | 114 / 197 | 43.5 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 11千トン | 2010年 | 110 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 63,140,000トン | 2011年 | 53 / 211 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 27μg/m3 | 2011年 | 130 / 184 | 44.9 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 5,883千トン | 2010年 | 63 / 135 | 47.5 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 12,532千トン | 2010年 | 71 / 135 | 47.4 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 2,929人 | 2008年 | 52 / 191 | 48.9 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 44人 | 2008年 | 55 / 191 | 48.3 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 14人 | 2008年 | 62 / 190 | 50.6 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 2人 | 2008年 | 52 / 190 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
シリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、シリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。