シリアの医療体制と医療費の順位一覧
シリア(Syrian Arab Republic)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
シリアの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 25/100 | 2013年 | 126 / 156 | 37.0 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 53/100 | 2013年 | 119 / 156 | 42.1 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 85/100 | 2013年 | 71 / 156 | 52.2 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 82/100 | 2013年 | 88 / 156 | 51.2 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 16/100 | 2013年 | 137 / 156 | 34.8 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 43/100 | 2013年 | 123 / 156 | 40.4 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 20/100 | 2013年 | 123 / 156 | 38.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 69 / 156 | 55.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 12/100 | 2013年 | 130 / 156 | 37.8 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 67/100 | 2013年 | 118 / 156 | 44.4 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 80/100 | 2013年 | 76 / 156 | 52.8 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 46/100 | 2013年 | 87 / 156 | 48.0 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 85/100 | 2013年 | 46 / 156 | 58.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.500人 | 2010年 | 75 / 146 | 48.1 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.810人 | 2008年 | 24 / 146 | 58.4 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.500人 | 2008年 | 73 / 159 | 49.0 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.790人 | 2008年 | 20 / 140 | 59.4 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 1.860人 | 2008年 | 90 / 151 | 44.2 | |
看護師数 | 38,070人 | 2008年 | 45 / 151 | 47.7 | |
医師数 | 30,702人 | 2008年 | 39 / 159 | 48.7 | |
薬剤師数 | 16,579人 | 2008年 | 18 / 146 | 49.9 | |
歯科医師数 | 16,169人 | 2008年 | 14 / 140 | 53.3 | |
看護師・助産師数 | 38,070人 | 2008年 | 47 / 151 | 47.6 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.50人 | 2008年 | 87 / 194 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 1.50床 | 2009年 | 88 / 113 | 41.5 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.05台 | 2013年 | 106 / 159 | 44.9 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.27台 | 2013年 | 58 / 156 | 48.7 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.32台 | 2013年 | 101 / 165 | 44.8 | |
人口1万人あたりの病床数 | 15床 | 2009年 | 89 / 114 | 41.5 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.50床 | 2010年 | 133 / 191 | 43.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 48ドル | 2012年 | 142 / 191 | 44.8 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 196ドル | 2012年 | 138 / 191 | 43.7 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 90ドル | 2012年 | 141 / 191 | 43.8 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 5.6% | 2012年 | 172 / 190 | 37.2 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 1.9% | 2010年 | 95 / 163 | 43.9 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 100.0% | 2012年 | 1 / 191 | 60.6 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 3.4% | 2012年 | 174 / 191 | 37.8 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 53.9% | 2012年 | 48 / 191 | 57.1 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 46.1% | 2012年 | 143 / 191 | 42.9 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 53.9% | 2012年 | 26 / 191 | 62.1 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 105ドル | 2012年 | 142 / 191 | 44.6 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 3.7% | 2011年 | 172 / 190 | 39.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 41% | 2013年 | 191 / 194 | 17.0 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 84% | 2013年 | 131 / 159 | 44.6 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 52% | 2013年 | 189 / 194 | 22.1 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 61% | 2013年 | 186 / 194 | 29.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 0.4人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 36.8 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 0.7人 | 2012年 | 171 / 172 | 37.1 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 0.2人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 39.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.11施設 | 2011年 | 117 / 164 | 44.9 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.22床 | 2011年 | 121 / 151 | 45.6 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.16施設 | 2011年 | 35 / 131 | 47.9 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.78床 | 2011年 | 47 / 123 | 47.1 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 6.09床 | 2011年 | 88 / 171 | 45.0 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.02施設 | 2011年 | 97 / 173 | 45.7 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 2.0% | 2011年 | 46 / 78 | 45.1 | |
政府の精神医療支出に占める精神病院向け支出の割合 | 0.9% | 2011年 | 6 / 46 | 61.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.31人 | 2011年 | 116 / 180 | 44.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 1.21人 | 2011年 | 119 / 163 | 47.2 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.12人 | 2011年 | 78 / 138 | 47.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.10人 | 2011年 | 98 / 156 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
シリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、シリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。