スワジランドの経済と産業の順位一覧
スワジランド(Swaziland)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スワジランドの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 8,351,124,658ドル | 2013年 | 148 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 8,085,212,008ドル | 2013年 | 148 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 6,683ドル | 2013年 | 113 / 181 | 44.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 6,471ドル | 2013年 | 113 / 181 | 44.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 2,430ドル | 2013年 | 107 / 179 | 44.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 3,034ドル | 2013年 | 122 / 182 | 44.6 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.79% | 2013年 | 106 / 182 | 49.0 | |
GDPデフレーター | 265 | 2013年 | 47 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 7.171% | 2013年 | 27 / 182 | 54.4 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 6,259,000,000ドル | 2013年 | 164 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 0.00% | 2013年 | 199 / 221 | 41.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 5,700ドル | 2013年 | 154 / 228 | 43.7 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 3,807,000,000ドル | 2013年 | 172 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,776,145,712ドル | 2013年 | 140 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 3,530,271,222ドル | 2013年 | 142 / 172 | 47.4 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 6,220ドル | 2013年 | 107 / 171 | 44.7 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 2,930ドル | 2010年 | 107 / 177 | 44.6 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 6,220ドル | 2013年 | 105 / 169 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 0.4% | 2013年 | 161 / 194 | 43.9 | |
テレビ放送局数 | 12局 | 2004年 | 90 / 229 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 6.50% | 2009年 | 46 / 143 | 49.2 | |
市中銀行プライムレート | 8.75% | 2012年 | 100 / 176 | 46.6 | |
通貨残高 | 211,800,000ドル | 2008年 | 144 / 162 | 48.1 | |
準貨幣残高 | 441,500,000ドル | 2008年 | 137 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 763,300,000ドル | 2013年 | 158 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 421,600,000ドル | 2013年 | 162 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 1,142,000,000ドル | 2013年 | 166 / 193 | 47.6 | |
公開株式の市場価格高 | 203,100,000ドル | 2007年 | 105 / 110 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 727件 | 2011年 | 78 / 84 | 42.0 | |
商標出願数 | 727件 | 2011年 | 110 / 118 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 5 | 2014年 | 116 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 3 | 2014年 | 58 / 203 | 48.6 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 2 | 2014年 | 74 / 203 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 83,825トン | 2013年 | 144 / 180 | 47.3 | |
穀物作付面積 | 72,695ha | 2013年 | 138 / 180 | 46.7 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,153kg/ha | 2013年 | 154 / 178 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 1.692% | 2012年 | 122 / 188 | 44.0 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 1.692% | 2012年 | 54 / 179 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スワジランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スワジランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。