スワジランドの医療体制と医療費の順位一覧
スワジランド(Swaziland)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スワジランドの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 29.9 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 36/100 | 2013年 | 139 / 156 | 35.8 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 65/100 | 2013年 | 130 / 156 | 42.3 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 71/100 | 2013年 | 116 / 156 | 46.2 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 29.6 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 86/100 | 2013年 | 63 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 60/100 | 2013年 | 68 / 156 | 49.9 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 67/100 | 2013年 | 108 / 156 | 46.2 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 11/100 | 2013年 | 134 / 156 | 37.5 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 56/100 | 2013年 | 133 / 156 | 40.4 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 47/100 | 2013年 | 122 / 156 | 41.8 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 8/100 | 2013年 | 127 / 156 | 37.3 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 8/100 | 2013年 | 114 / 156 | 38.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.050人 | 2009年 | 112 / 146 | 42.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.170人 | 2009年 | 129 / 159 | 40.4 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.042人 | 2009年 | 106 / 140 | 42.8 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 1.309人 | 2009年 | 39 / 136 | 48.8 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 1.602人 | 2009年 | 98 / 151 | 43.5 | |
看護師数 | 1,626人 | 2009年 | 121 / 151 | 46.6 | |
医師数 | 173人 | 2009年 | 139 / 159 | 47.1 | |
薬剤師数 | 20人 | 2009年 | 126 / 146 | 47.5 | |
歯科医師数 | 13人 | 2009年 | 122 / 140 | 46.8 | |
その他の医療従事者数 | 1,329人 | 2009年 | 85 / 136 | 48.0 | |
看護師・助産師数 | 1,626人 | 2009年 | 123 / 151 | 46.5 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.17人 | 2009年 | 155 / 194 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 131 | 46.3 | |
CTの100万人あたりの台数 | 2.40台 | 2013年 | 75 / 134 | 46.1 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 116 | 47.8 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 159 | 44.7 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 156 | 43.5 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 165 | 43.7 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 35.91台 | 2010年 | 64 / 121 | 45.3 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 2.10床 | 2011年 | 101 / 191 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 18.8% | 2012年 | 39 / 168 | 54.2 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 192ドル | 2012年 | 101 / 191 | 45.8 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 448ドル | 2012年 | 106 / 191 | 45.3 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 332ドル | 2012年 | 93 / 191 | 45.9 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 18.1% | 2012年 | 18 / 190 | 63.7 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 13.7% | 2010年 | 49 / 163 | 51.2 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 42.2% | 2012年 | 176 / 191 | 34.2 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 8.5% | 2012年 | 49 / 191 | 55.9 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 25.9% | 2012年 | 138 / 191 | 42.6 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 74.1% | 2012年 | 54 / 191 | 57.4 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 10.9% | 2012年 | 163 / 191 | 39.1 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 260ドル | 2012年 | 109 / 191 | 45.5 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 8.0% | 2011年 | 61 / 190 | 53.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 29 / 194 | 56.5 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 43 / 159 | 55.6 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 32 / 194 | 57.0 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 85% | 2013年 | 140 / 194 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 6.2人 | 2012年 | 106 / 172 | 44.9 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.6人 | 2012年 | 112 / 172 | 44.3 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.1人 | 2012年 | 90 / 172 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 164 | 44.6 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.83施設 | 2011年 | 20 / 153 | 49.1 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 151 | 45.5 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 131 | 47.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 123 | 46.9 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 12.48床 | 2011年 | 74 / 171 | 46.7 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.08施設 | 2011年 | 60 / 173 | 47.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.17人 | 2011年 | 134 / 180 | 44.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 4.66人 | 2011年 | 84 / 163 | 47.6 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.17人 | 2011年 | 72 / 138 | 47.8 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.25人 | 2011年 | 83 / 156 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スワジランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スワジランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。