スリナムの生活と治安の順位一覧
スリナム(Suriname)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スリナムの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.269 | 2015年 | 40 / 158 | 57.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.627pt | 2015年 | 67 / 158 | 53.7 | |
[幸福度]健康寿命 | 60.695才 | 2015年 | 102 / 158 | 49.1 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.795 | 2015年 | 96 / 158 | 49.3 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.882 | 2015年 | 25 / 158 | 61.2 | |
[幸福度]気前よさ | -0.080 | 2015年 | 109 / 158 | 44.7 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.750 | 2015年 | 97 / 158 | 50.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 6.269 | - | 40 / 156 | 57.7 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 7,378ドル | - | 84 / 156 | 45.9 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 61.977才 | - | 72 / 156 | 53.0 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.797 | - | 97 / 156 | 49.3 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.885 | - | 25 / 156 | 61.8 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.051 | - | 91 / 156 | 46.8 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.751 | - | 98 / 156 | 50.2 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.250 | - | 78 / 156 | 47.7 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.764 | - | 59 / 155 | 55.2 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.250 | - | 71 / 156 | 50.0 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.656 | - | 98 / 156 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 1.923% | 2013年 | 110 / 173 | 45.6 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 4.2% | 2013年 | 83 / 223 | 49.2 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 41.73台 | 2012年 | 73 / 165 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 70.0% | 2002年 | 6 / 162 | 72.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
法的権利の強さ | 4 | 2012年 | 124 / 187 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 9.4件 | 2012年 | 54 / 194 | 50.6 | |
殺人件数 | 50件 | 2012年 | 151 / 194 | 46.6 | |
報道の不自由度 | 18.20 | 2014年 | 150 / 180 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
避妊の普及率 | 45.6% | 2006年 | 96 / 158 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スリナムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スリナムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。