カタールの政治と国際の順位一覧
カタール(Qatar)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、政府予算に関して、対外債務、GDPに対する固定資産投資の割合のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カタールの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 149,400,000,000ドル | 2013年 | 36 / 204 | 48.4 | |
GDPに対する固定資産投資の割合 | 28.2% | 2012年 | 26 / 152 | 57.2 | |
GDPに対する政府の負債の割合(CIA版) | 30.60% | 2013年 | 120 / 161 | 44.1 | |
外貨準備高 | 40,090,000,000ドル | 2013年 | 45 / 169 | 48.7 | |
GDPに対する教育費の割合 | 2.50% | 2008年 | 154 / 173 | 39.0 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 38.8% | 2013年 | 48 / 215 | 57.7 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | 9.1% | 2013年 | 6 / 216 | 72.0 | |
GDPに対する国内総貯蓄の割合 | 54.1% | 2013年 | 3 / 155 | 78.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
兵士数 | 11,800人 | 2012年 | 125 / 169 | 46.0 | |
武器輸入傾向指数 | 71,000,000 | 2013年 | 44 / 107 | 47.4 | |
労働力に占める兵士の割合 | 0.765% | 2012年 | 88 / 166 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国会議員議席数 | 35人 | 2015年 | 173 / 190 | 43.1 | |
人口100万人あたりの国会議員数 | 16.14人 | - | 106 / 188 | 46.9 | |
国会の女性議員数 | 0人 | 2015年 | 最下位 / 189 | 43.0 | |
国会の女性議員割合(IPU版) | 0.00% | 2015年 | 最下位 / 189 | 32.1 | |
国会下院議席数(日本は衆議院) | 35人 | 2015年 | 171 / 190 | 43.5 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 | 0人 | 2015年 | 最下位 / 189 | 43.3 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | 0.00% | 2015年 | 最下位 / 189 | 33.1 | |
国会の女性議員割合(IBRD版) | 0.0% | 2013年 | 最下位 / 185 | 32.8 | |
女性閣僚の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 186 | 35.5 | |
腐敗認識指数 | 69 | 2014年 | 26 / 175 | 63.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
倉庫の建設に必要な日数 | 62.5日 | 2013年 | 177 / 183 | 40.6 | |
契約の履行に必要な日数 | 570.0日 | 2013年 | 87 / 187 | 48.3 | |
電気を引くのに必要な日数 | 90.0日 | 2013年 | 92 / 187 | 47.6 | |
不動産登記に必要な日数 | 13.0日 | 2013年 | 153 / 183 | 43.7 | |
ビジネスを始めるのに必要な日数 | 8.5日 | 2013年 | 135 / 187 | 44.2 | |
輸出に必要な日数 | 17.0日 | 2013年 | 97 / 187 | 46.7 | |
輸入に必要な日数 | 17.0日 | 2013年 | 104 / 187 | 46.0 | |
輸出での積荷に必要な平均日数 | 2.0日 | 2012年 | 50 / 114 | 47.4 | |
輸入での揚荷に必要な平均日数 | 2.0日 | 2012年 | 67 / 111 | 46.0 | |
税金の支払いに必要な時間 | 41.0時間 | 2013年 | 185 / 187 | 40.5 | |
破産手続きに必要な年数 | 2.8年 | 2013年 | 70 / 168 | 51.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
ビジネス情報開示指数 | 5 | 2013年 | 96 / 187 | 48.8 | |
ビジネス難易度 | 45 | 2013年 | 144 / 187 | 40.7 | |
コンテナ1つあたりの輸出コスト | 885ドル | 2013年 | 134 / 187 | 44.5 | |
コンテナ1つあたりの輸入コスト | 1,033ドル | 2013年 | 129 / 187 | 44.8 | |
輸出に必要な文書数 | 5件 | 2013年 | 108 / 187 | 44.3 | |
輸入に必要な文書数 | 7件 | 2013年 | 80 / 187 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国連通常予算分担率 | 0.209% | 2015年 | 47 / 193 | 48.4 | |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.1933% | 2015年 | 35 / 193 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貿易経常収支 | 47,560,000,000ドル | 2013年 | 14 / 193 | 61.1 | |
商品サービスの貿易収支 | 88,947,799,634ドル | 2012年 | 5 / 160 | 64.6 | |
GDPに対する商品サービスの貿易収支の割合 | 46.828% | 2012年 | 4 / 160 | 75.8 | |
GDPに対する貿易額 | 104.416% | 2012年 | 46 / 155 | 51.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 128,500,000,000ドル | 2012年 | 32 / 199 | 51.6 | |
商品サービス輸出額 | 143,640,105,750ドル | 2012年 | 35 / 155 | 50.1 | |
GDPに対する商品サービス輸出額の割合(IBRD版) | 75.622% | 2012年 | 18 / 155 | 60.1 | |
商用サービス輸出に占める金融保険サービスの割合 | 6.962% | 2012年 | 30 / 140 | 52.7 | |
商用サービス輸出に占めるITサービスその他の割合 | 7.983% | 2012年 | 126 / 148 | 38.7 | |
商用サービス輸出に占める輸送サービスの割合 | 52.776% | 2012年 | 12 / 147 | 68.2 | |
商用サービス輸出に占める旅行サービスの割合 | 32.279% | 2012年 | 84 / 147 | 46.1 | |
輸出額(CIA版) | 12,700,000,000ドル | 2013年 | 87 / 223 | 47.1 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
原油輸出量 | 1,389,000バレル/日 | 2012年 | 14 / 210 | 66.4 | |
石油製品輸出量 | 210,000バレル/日 | 2010年 | 30 / 211 | 52.2 | |
天然ガス輸出量 | 113,700,000,000m3 | 2011年 | 2 / 212 | 101.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 36,000,000,000ドル | 2012年 | 60 / 197 | 47.8 | |
商品サービス輸入額 | 54,692,306,116ドル | 2012年 | 54 / 155 | 47.6 | |
GDPに対する商品サービス輸入額の割合(IBRD版) | 28.794% | 2012年 | 135 / 155 | 42.0 | |
商用サービス輸入に占める金融保険サービスの割合 | 4.583% | 2012年 | 94 / 147 | 45.4 | |
商用サービス輸入に占めるITサービスその他の割合 | 25.202% | 2012年 | 85 / 148 | 46.4 | |
商用サービス輸入に占める輸送サービスの割合 | 44.687% | 2012年 | 52 / 148 | 54.0 | |
商用サービス輸入に占める旅行サービスの割合 | 25.528% | 2012年 | 54 / 148 | 52.0 | |
輸入額(CIA版) | 39,580,000,000ドル | 2013年 | 60 / 222 | 48.1 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
外国人旅行者数 | 2,461,000人 | 2012年 | 67 / 165 | 47.0 | |
外国人旅行者からの収入 | 7,220,000,000ドル | 2012年 | 37 / 156 | 49.6 | |
海外旅行での支出 | 10,702,000,000ドル | 2012年 | 26 / 152 | 51.8 | |
外国人旅行者からの輸送による収入 | 4,363,000,000ドル | 2012年 | 13 / 123 | 56.9 | |
海外旅行での輸送による支出 | 5,054,000,000ドル | 2012年 | 12 / 130 | 59.3 | |
外国人旅行者からの商品やサービスの購入による収入 | 2,857,000,000ドル | 2012年 | 52 / 152 | 47.5 | |
海外旅行での商品やサービスの購入による支出 | 5,648,000,000ドル | 2012年 | 35 / 151 | 49.6 | |
輸出に占める外国人旅行者からの収入割合 | 5.05% | 2012年 | 96 / 148 | 44.3 | |
輸入に占める海外旅行の支出割合 | 19.57% | 2012年 | 4 / 149 | 83.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 1,305,428人 | 2010年 | 35 / 206 | 50.8 | |
人口に占める国際移民率 | 74.608% | 2010年 | 2 / 206 | 90.8 | |
難民避難先(人数) | 80人 | 2012年 | 143 / 187 | 47.0 | |
難民申請した人数 | 124人 | 2012年 | 139 / 198 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カタールの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カタールのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。