モルディブの経済と産業の順位一覧
モルディブ(Maldives)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モルディブの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 4,020,861,065ドル | 2013年 | 155 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 3,892,830,666ドル | 2013年 | 155 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 11,654ドル | 2013年 | 87 / 181 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 11,283ドル | 2013年 | 87 / 181 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 4,926ドル | 2013年 | 75 / 179 | 46.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 6,666ドル | 2013年 | 82 / 182 | 46.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.71% | 2013年 | 80 / 182 | 50.9 | |
GDPデフレーター | 165 | 2013年 | 94 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 4.947% | 2013年 | 59 / 182 | 51.1 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 3,073,000,000ドル | 2013年 | 183 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.50% | 2013年 | 91 / 221 | 50.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 9,100ドル | 2013年 | 124 / 228 | 45.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 2,270,000,000ドル | 2013年 | 182 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,413,539,360ドル | 2013年 | 147 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 1,952,468,650ドル | 2013年 | 147 / 172 | 47.4 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 9,890ドル | 2013年 | 85 / 171 | 46.9 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 6,150ドル | 2010年 | 76 / 177 | 46.5 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 9,890ドル | 2013年 | 83 / 169 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 14.0% | 2012年 | 3 / 194 | 70.3 | |
テレビ放送局数 | 2局 | 2009年 | 153 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 6.96% | 2011年 | 44 / 143 | 49.2 | |
市中銀行プライムレート | 10.20% | 2011年 | 81 / 176 | 48.5 | |
通貨残高 | 460,000,000ドル | 2009年 | 131 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 488,000,000ドル | 2009年 | 135 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 1,559,000,000ドル | 2012年 | 141 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 547,100,000ドル | 2012年 | 159 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 1,298,000,000ドル | 2012年 | 163 / 193 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 12 | 2014年 | 93 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 4 | 2014年 | 66 / 203 | 47.5 | |
日系現地法人本店数 | 5 | 2014年 | 71 / 203 | 47.5 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 3 | 2014年 | 68 / 203 | 47.8 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 190トン | 2013年 | 175 / 180 | 47.3 | |
穀物作付面積 | 72ha | 2013年 | 174 / 180 | 46.6 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,639kg/ha | 2013年 | 97 / 178 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 88,773,186ドル | 2012年 | 130 / 144 | 47.5 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 4.201% | 2012年 | 96 / 142 | 43.0 | |
製造業付加価値 | 149,690,856ドル | 2012年 | 116 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 7.084% | 2012年 | 97 / 132 | 42.7 | |
工業付加価値 | 475,886,756ドル | 2012年 | 125 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 22.520% | 2012年 | 98 / 141 | 45.3 | |
サービスその他付加価値 | 1,548,519,362ドル | 2012年 | 121 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 73.279% | 2012年 | 25 / 141 | 59.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.045% | 2012年 | 167 / 188 | 42.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.045% | 2012年 | 148 / 179 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モルディブの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モルディブのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。