モルディブのおすすめの順位一覧
モルディブ(Maldives)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モルディブのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 345,023人 | 2013年 | 173 / 211 | 47.5 | |
面積 | 298km2 | - | 210 / 252 | 46.8 | |
人口密度 | 1,150.08人/km2 | 2013年 | 10 / 209 | 53.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 77.574才 | 2012年 | 46 / 196 | 57.6 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.415人 | 2010年 | 78 / 146 | 47.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.287人 | 2012年 | 102 / 198 | 46.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 17.8% | 2009年 | 38 / 136 | 54.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 98.4% | 2006年 | 59 / 217 | 57.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 11.3% | 2012年 | 42 / 174 | 54.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 42.055% | 2012年 | 110 / 185 | 51.1 | |
工業生産成長率 | 14.0% | 2012年 | 3 / 194 | 70.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 88km | 2013年 | 215 / 222 | 47.5 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.10ドル | 2012年 | 124 / 164 | 44.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 44.10人 | 2013年 | 98 / 201 | 50.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 181.19件 | 2013年 | 5 / 201 | 67.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 0.03km3 | 2011年 | 170 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 1,074千トン | 2010年 | 155 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 3.299トン | 2010年 | 91 / 197 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 4,020,861,065ドル | 2013年 | 155 / 181 | 47.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.71% | 2013年 | 80 / 182 | 50.9 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,413,539,360ドル | 2013年 | 147 / 171 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モルディブの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モルディブのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。