マカオの経済と産業の順位一覧
マカオ(Macao)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マカオの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 80,744,898,225ドル | 2013年 | 80 / 181 | 47.5 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 78,173,856,518ドル | 2013年 | 80 / 181 | 47.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 142,564ドル | 2013年 | 1 / 181 | 110.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 138,025ドル | 2013年 | 1 / 181 | 110.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 54,092ドル | 2013年 | 6 / 179 | 79.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 91,376ドル | 2013年 | 4 / 182 | 88.7 | |
GDP成長率(IBRD版) | 11.89% | 2013年 | 4 / 182 | 67.8 | |
GDPデフレーター | 108 | 2013年 | 174 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 7.607% | 2013年 | 24 / 182 | 55.1 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 51,680,000,000ドル | 2013年 | 98 / 229 | 47.8 | |
GDP成長率(CIA版) | 11.90% | 2013年 | 5 / 221 | 73.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 88,700ドル | 2013年 | 3 / 228 | 87.9 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 51,680,000,000ドル | 2013年 | 83 / 222 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 23,673,656,081ドル | 2012年 | 72 / 114 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 42,519ドル | 2012年 | 8 / 114 | 69.1 | |
GNI成長率 | 8.91% | 2012年 | 10 / 117 | 63.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 17.6% | 2013年 | 2 / 194 | 77.3 | |
テレビ放送局数 | 1局 | 2009年 | 174 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 5.25% | 2012年 | 149 / 176 | 41.8 | |
通貨残高 | 4,550,000,000ドル | 2009年 | 71 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 22,680,000,000ドル | 2009年 | 51 / 164 | 48.2 | |
国内クレジット残高 | -5,504,000,000ドル | 2013年 | 187 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 7,363,000,000ドル | 2013年 | 91 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 55,170,000,000ドル | 2013年 | 67 / 193 | 47.9 | |
公開株式の市場価格高 | 46,100,000,000ドル | 2011年 | 48 / 110 | 47.4 | |
海外からの直接投資高 | 18,910,000,000ドル | 2011年 | 73 / 109 | 45.1 | |
海外への直接投資高 | 1,166,000,000ドル | 2012年 | 78 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 476人 | 2011年 | 53 / 67 | 41.0 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 727人 | 2011年 | 19 / 57 | 50.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 5件 | 2012年 | 81 / 90 | 47.7 | |
外国からの特許出願数 | 53件 | 2012年 | 64 / 91 | 47.5 | |
国内からの商標出願数 | 1,240件 | 2011年 | 62 / 84 | 47.7 | |
外国からの商標出願数 | 7,350件 | 2011年 | 20 / 85 | 51.3 | |
商標出願数 | 8,590件 | 2011年 | 47 / 118 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 0ドル | 2012年 | 最下位 / 144 | 47.5 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 142 | 39.5 | |
製造業付加価値 | 194,383,796ドル | 2012年 | 113 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 0.707% | 2012年 | 131 / 132 | 33.7 | |
工業付加価値 | 1,716,762,746ドル | 2012年 | 109 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 6.245% | 2012年 | 139 / 141 | 33.0 | |
サービスその他付加価値 | 25,773,907,151ドル | 2012年 | 63 / 142 | 46.8 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 93.755% | 2012年 | 1 / 141 | 72.8 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 25.020% | 2010年 | 19 / 41 | 50.9 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 32.208% | 2010年 | 1 / 42 | 78.3 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 42.772% | 2010年 | 27 / 42 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.001% | 2012年 | 176 / 188 | 42.7 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.001% | 2012年 | 172 / 179 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マカオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マカオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。